![]() |
Paderborner Squash Club |
![]() |
Tabelle -
Spielergebnisse - Einzelergebnisse |
![]() |
Saison 2002/2003 |
|
Endspiel: "AHORN - CUP - CLOSED 2004" Ergebnisse vom 20.03.2004
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabelle: 07.03.2004
| Pos | Team | Punkte | Bonus | Match | Punkte | Sätze | Spiele | Diff. | Spiele | ||||||||
| 1 | Squash Enten | 32 | 12 | 34 | : | 14 | 46 | : | 14 | 112 | : | 62 | 1712 | : | 1401 | 311 | 12 |
| 2 | Team Energy | 28 | 12 | 32 | : | 16 | 44 | : | 16 | 107 | : | 64 | 1669 | : | 1355 | 314 | 12 |
| 3 | Pro Justicia | 20 | 12 | 28 | : | 20 | 40 | : | 20 | 103 | : | 69 | 1674 | : | 1451 | 223 | 12 |
| 4 | Ahorn Wespen | 14 | 9 | 26 | : | 21 | 35 | : | 21 | 90 | : | 75 | 1475 | : | 1415 | 60 | 12 |
| 5 | Number One | 4 | 9 | 21 | : | 26 | 30 | : | 26 | 79 | : | 94 | 1469 | : | 1600 | -131 | 12 |
| 6 | Pader-Stahl-Profis | -4 | 12 | 16 | : | 32 | 28 | : | 32 | 58 | : | 107 | 1308 | : | 1533 | -225 | 12 |
| 7 | Babarian Ambassadors | -21 | 7 | 10 | : | 38 | 17 | : | 38 | 43 | : | 121 | 1051 | : | 1603 | -552 | 12 |
Alle Einzelergebnisse der Spieltage
| 7. Spieltag - 07.03.2004 - alle Einzelergebnisse |
| Pro Justicia | vs | Babarian Ambassadors | 4 | : | 0 |
| Number One | vs | SPIELFREI | : | ||
| Squash Enten | vs | Team Energy | 1 | : | 3 |
| Ahorn Wespen | vs | Pader-Stahl-Profis | 3 | : | 1 |
| Pro Justicia | vs | SPIELFREI | : | ||
| Number One | vs | Babarian Ambassadors | 2 | : | 2 |
| Squash Enten | vs | Pader-Stahl-Profis | 3 | : | 1 |
| Ahorn Wespen | vs | Team Energy | 2 | : | 2 |
| 6. Spieltag - 07.02.2004 - alle Einzelergebnisse | |||||
| Pro Justicia | vs | Team Energy | 1 | : | 3 |
| Number One | vs | Pader-Stahl-Profis | 3 | : | 1 |
| Squash Enten | vs | Babarian Ambassadors | 4 | : | 0 |
| Ahorn Wespen | vs | SPIELFREI | : | ||
| Pro Justicia | vs | Pader-Stahl-Profis | 2 | : | 2 |
| Number One | vs | Team Energy | 1 | : | 3 |
| Squash Enten | vs | SPIELFREI | : | ||
| Ahorn Wespen | vs | Babarian Ambassadors | 3 | : | 1 |
| 5. Spieltag - 17.01.2004 - alle Einzelergebnisse |
|
Pro Justicia |
vs |
Squash Enten |
0 |
: |
4 |
|
Number One |
vs |
Ahorn Wespen |
2 |
: |
2 |
|
Team Energy |
vs |
Babarian Ambassadors |
3 |
: |
1 |
|
Pader-Stahl-Profis |
vs |
SPIELFREI |
|
: |
|
|
Pro Justicia |
vs |
Ahorn Wespen |
2 |
: |
2 |
|
Number One |
vs |
Squash Enten |
1 |
: |
3 |
|
Team Energy |
vs |
SPIELFREI |
|
: |
|
|
Pader-Stahl-Profis |
vs |
Babarian Ambassadors |
3 |
: |
1 |
| 4. Spieltag - 14.12.2003 - alle Einzelergebnisse |
| Pro Justicia | vs | SPIELFREI | |||
| Number One | vs | Babarian Ambassadors | 3 | : | 1 |
| Squash Enten | vs | Pader-Stahl-Profis | 4 | : | 0 |
| Ahorn Wespen | vs | Team Energy | 2 | : | 2 |
| Pro Justicia | vs | Number One | 1 | : | 3 |
| Squash Enten | vs | Ahorn Wespen | 3 | : | 1 |
| Team Energy | vs | Pader-Stahl-Profis | 1 | : | 3 |
| Babarian Ambassadors | vs | SPIELFREI | : |
| 3. Spieltag - 30.11.2003 - alle Einzelergebnisse |
| Pro Justicia | vs | Pader-Stahl-Profis | 4 | : | 0 |
| Number One | vs | Team Energy | 0 | : | 4 |
| Squash Enten | vs | SPIELFREI | : | ||
| Ahorn Wespen | vs | Babarian Ambassadors | 3 | : | 1 |
| Pro Justicia | vs | Babarian Ambassadors | 3 | : | 1 |
| Number One | vs | SPIELFREI | : | ||
| Squash Enten | vs | Team Energy | 2 | : | 2 |
| Ahorn Wespen | vs | Pader-Stahl-Profis | 3 | : | 1 |
| 2. Spieltag - 08.11.2003 - alle Einzelergebnisse |
| Pro Justicia | vs | Ahorn Wespen | 2 | : | 2 |
| Number One | vs | Squash Enten | 2 | : | 2 |
| Team Energy | vs | SPIELFREI | : | ||
| Pader-Stahl-Profis | vs | Babarian Ambassadors | 2 | : | 2 |
| Pro Justicia | vs | Team Energy | 2 | : | 2 |
| Number One | vs | Pader-Stahl-Profis | 3 | : | 1 |
| Squash Enten | vs | Babarian Ambassadors | 4 | : | 0 |
| Ahorn Wespen | vs | SPIELFREI | : |
| 1. Spieltag - 19.10.2003 - alle Einzelergebnisse | |||||
| Pro Justicia | vs | Number One | 4 | : | 0 |
| Squash Enten | vs | Ahorn Wespen | 3 | : | 1 |
| Team Energy | vs | Pader-Stahl-Profis | 3 | : | 1 |
| Babarian Ambassadors | vs | SPIELFREI | : | ||
| Pro Justicia | vs | Squash Enten | 3 | : | 1 |
| Number One | vs | Ahorn Wespen | 1 | : | 2 |
| Team Energy | vs | Babarian Ambassadors | 4 | : | 0 |
| Pader-Stahl-Profis | vs | SPIELFREI | : | ||
Alle Spieltermine der Saison
Übersicht der Begegnungen
| Spieltag | Datum | Tag | Uhrzeit |
| 1 & 2 | 19.10.2003 | Sonntag | 10.00 Uhr |
| 3 & 4 | 08.11.2003 | Samstag | 15.00 Uhr |
| 5 & 6 | 30.11.2003 | Sonntag | 10.30 Uhr |
| 7 & 8 | 14.12.2003 | Sonntag | 10.30 Uhr |
| 9 & 10 | 17.01.2004 | Samstag | 15.00 Uhr |
| 11 & 12 | 07.02.2004 | Samstag | 15.00 Uhr |
| 13 & 14 | 07.03.2004 | Sonntag | 10.30 Uhr |
| Einzelturnier | 20.03.2004 | Samstag | 15.00 Uhr |
| Einzelturnier | 24.04.2004 | Samstag | 15.00 Uhr |
| Endrunde | 15.05.2004 | Samstag | 15.00 Uhr |