![]() |
Paderborner
Squash Club |
![]() |
Tabelle -
Spielergebnisse - Einzelergebnisse |
![]() |
Saison 2004/2005 -
Saison 2003/2004 -
Saison 2002/2003 |
Play Offs 27.05.2006 - Squash
Enten holen sich den Titel 2005/2006

Finale - Einzelergebnisse |
||
| Squash-mad | Squash Enten | 1 : 3 |

Halbfinale 1: Platz 1 gegen Platz 4 - Einzelergebnisse |
||
| Squash-mad | Green Team | 2 : 2 |
Halbfinale 1: Platz 2 gegen Platz 3 - Einzelergebnisse |
||
| Pro Justicia | Squash Enten | 1 : 3 |
Tabelle: 09.04.2006
| Pos | Team | Punkte | Bonus | Match | Sätze | Spiele | Differenz | Spieltage | ||||
| 1 | Squash-mad | 38 | 12 | 26 | 106 | : | 59 | 1598 | : | 1249 | 349 | 12 |
| 2 | Pro Justicia | 35 | 12 | 23 | 98 | : | 80 | 1590 | : | 1566 | 24 | 12 |
| 3 | Squash Enten | 31 | 12 | 19 | 99 | : | 69 | 1546 | : | 1370 | 176 | 12 |
| 4 | Green Team No.1 | 30 | 12 | 18 | 94 | : | 84 | 1589 | : | 1583 | 6 | 12 |
| 5 | Pader Stahl Profis | 24 | 12 | 12 | 77 | : | 96 | 1489 | : | 1504 | -15 | 12 |
| 6 | Trust Wespen | 22 | 9 | 13 | 81 | : | 96 | 1518 | : | 1568 | -50 | 12 |
| 7 | Team Energy | 11 | 8 | 3 | 49 | : | 120 | 1209 | : | 1699 | -490 | 12 |
Alle Einzelergebnisse der Spieltage
13. und 14. Spieltag 09.04.2006 - Einzelergebnisse |
||
| Team Energy | Squash-mad | 1 : 3 |
| Pader-Stahl | Spielfrei | |
| Green Team No.1 | Squash Enten | 4 : 0 |
| Pro Justicia | Trust Wespen | 4 : 0 |
| Team Energy | Spielfrei | |
| Pader-Stahl | Squash-mad | 1 : 3 |
| Green Team No.1 | Trust Wespen | 3 : 1 |
| Pro Justicia | Squash Enten | 2 : 2 |
11. und 12. Spieltag 18.03.2006 - Einzelergebnisse |
||
| Team Energy | Squash Enten | 1 : 3 |
| Pader-Stahl | Trust Wespen | 1 : 3 |
| Green Team No.1 | Squash-mad | 1 : 3 |
| Pro Justicia | Spielfrei | |
| Team Energy | Trust Wespen | 1 : 3 |
| Pader-Stahl | Squash Enten | 0 : 4 |
| Green Team No.1 | Spielfrei | |
| Pro Justicia | Squash-mad | 3 : 1 |
9. und 10. Spieltag 18.02.2006 - Einzelergebnisse |
||
| Team Energy | Green Team No.1 | 0 : 4 |
| Pader-Stahl | Pro Justicia | 3 : 1 |
| Squash Enten | Squash-mad | 2 : 2 |
| Trust Wespen | Spielfrei | |
| Team Energy | Pro Justicia | 0 : 4 |
| Pader-Stahl | Green Team No.1 | 2 : 2 |
| Squash Enten | Spielfrei | |
| Trust Wespen | Squash-mad | 0 : 4 |
7. und 8. Spieltag 21.01.2006 - Einzelergebnisse |
||
| Team Energy | Spielfrei | |
| Pader-Stahl | Squash-mad | 1 : 3 |
| Green Team No.1 | Trust Wespen | 4 : 0 |
| Pro Justicia | Squash Enten | 3 : 1 |
| Team Energy | Pader-Stahl | 1 : 3 |
| Green Team No.1 | Pro Justicia | 2 : 2 |
| Squash Enten | Trust Wespen | 2 : 2 |
| Squash-mad | Spielfrei | |
5. und 6. Spieltag 11.12.2005 - Einzelergebnisse |
||
| Team Energy | Trust Wespen | 0 : 4 |
| Pader-Stahl | Squash Enten | 1 : 3 |
| Green Team No.1 | Spielfrei | |
| Pro Justicia | Squash-mad | 3 : 1 |
| Team Energy | Squash-mad | 0 : 4 |
| Green Team No.1 | Squash Enten | 1 : 3 |
| Pro Justicia | Trust Wespen | 2 : 2 |
| Pader-Stahl | Spielfrei | |
3. und 4. Spieltag 12.11.2005 - Einzelergebnisse |
||
| Team Energy | Pro Justicia | 2 : 2 |
| Pader-Stahl | Green Team No.1 | 1 : 3 |
| Squash Enten | Spielfrei | |
| Trust Wespen | Squash-mad | 2 : 2 |
| Team Energy | Squash Enten | 0 : 4 |
| Pader-Stahl | Trust Wespen | 3 : 1 |
| Green Team No.1 | Squash-mad | 1 : 3 |
| Pro Justicia | Spielfrei | |
1. und 2. Spieltag 22.10.2005 - Einzelergebnisse |
||
| Team Energy | Pader-Stahl | 2 : 2 |
| Green Team No.1 | Pro Justicia | 1 : 3 |
| Squash Enten | Trust Wespen | 2 : 2 |
| Squash-mad | Spielfrei | |
| Team Energy | Green Team No.1 | 2 : 2 |
| Pader-Stahl | Pro Justicia | 2 : 2 |
| Squash Enten | Squash-mad | 1 : 3 |
| Trust Wespen | Spielfrei | |
| Spieltag | Datum | Tag | Uhrzeit |
| 1 & 2 | 22.10.2005 | Samstag | 15:00 |
| 3 & 4 | 12.11.2005 | Samstag | 15:30 |
| 5 & 6 | 11.12.2005 | Sonntag | 10:00 |
| Einzelturnier | 08.01.2006 | Sonntag | 10:00 |
| 7 & 8 | 21.01.2006 | Samstag | 15:30 |
| 9 & 10 | 18.02.2006 | Samstag | 15:30 |
| 11 & 12 | 18.03.2006 | Samstag | 15:30 |
| 13 & 14 | 09.04.2006 | Sonntag | 10:00 |
| Play Offs | 27.05.2006 | Samstag | 15:00 |
Änderungen auf Grund von Terminkonflikten sind möglich
und werden von der Turnierleitung bekannt gegeben.