![]() |
Paderborner Squash Club |
Mannschaften Ahorn Super Cup 2003/2004
| Team Energy | Pro Justicia | Number One | Squash Enten | |
| Pos |
|
![]() |
![]() |
|
| S1 | Uwe Liersch | Marco Beer | Christian Gröpper | Uwe Bredenhöller |
| R1 | Julie Carnell | Andreas Köhler | Guido Koch | Günther Komoll |
| R1 | Richard Davis | |||
| R1 | Joe Royle | |||
| S2 | Oliver Brink | Andreas Wolff | Dietmar Koch | Georg Riesner |
| R2 | Dieter Bochmann | Uli Niggemeier | Rainer Jost | Oliver Diekemper |
| R2 | Paul Carnell | Bernd Wille | ||
| S3 | Heinz Hagenhoff | Mike Schauermann | Guido Asmuth | Ulrich Osthoff |
| R3 | Matthias Wolff | Alexander Misiewicz | Ewald Eschen | Bernd Hemesath |
| R3 | Enrico Wolff | Kay Salzwedel | ||
| R3 | ||||
| S4 | Axel Faedrich | Norbert Schniedermeier | Andreas Trepel | Heinz Saegert |
| R4 | Manfred Junker | Carsten Hecker | Rolf Pulsmeyer | Albert Nitsche |
| R4 | Peter Brandes | Marco Brinkhus | Christof Ortmann | Willi Bredenhöller |
| R4 | Stefan Wisbereit | Jan-Peter Heikes | Reiner Fröhlich | |
| R4 | Karl Harshbarger | Frank Josephs | ||
| R4 | ||||
| R4 | ||||
| R4 |
| Pader-Stahl-Profis | Babarian Ambassadors | Ahorn Wespen | |
| Pos |
![]() |
![]() |
|
| S1 | Klaus Tewes | Mario Calderon | Stjohn Webster |
| R1 | Markus Auge | Niel Davis | |
| R1 | |||
| S2 | Helmut Schwarzkopf | Lane Thompson | Oliver Lohr |
| R2 | Stefan Calderon | Norman Farthing | |
| R2 | |||
| S3 | Georg Grünken | Wolf-Dieter Fink | Kai Humpert |
| R3 | Andrew Wadsworth | Karina Kniesburges | |
| R3 | |||
| R3 | |||
| S4 | Jürgen Reese | Andreas Parschau | Karl Krause |
| R4 | Langenstroer | Jimm Quinn | Martin Erren |
| R4 | Thorsten Baier | Cedric Lenz | Sarah Wehmeier |
| R4 | Walter Engbert | Veronika Merz | Ralf Niggl |
| R4 | Stefanie Reese | Kay Wadsworth | |
| R4 | Kimberly Wadsworth | ||
| R4 | |||
| R4 |