![]() |
Paderborner Squash Club |
1. Bundesliga Damen 2001/2002 Vorrunde Nord

Endspiel: SC München Solln - POR Herford
Halbfinale 17.03.2002 ----> alle Einzelergebnisse |
||
| 1.SBC St.Augustin | SC München-Solln | 0:4 |
| Paderborner Squash Club | Play Off Rackets Herford | 2:2 |
Halbfinale 16.03.2002 ----> alle Einzelergebnisse |
||
| SC München-Solln | 1.SBC St.Augustin | 4:0 |
| Play Off Rackets Herford | Paderborner Squash Club | 3:1 |
Viertelfinale 02.03.2002 ----> alle Einzelergebnisse |
||
| Paderborner Squash Club | Königsbrunner SC | 4:0 |
| Play Off Rackets Herford | Dasa SG Ottobrunn | 3:1 |
| Ratisbona Squash Team | 1.SBC St.Augustin | 2:2 |
| SC München-Solln | 1.SC Bordesholm | 3:1 |
Viertelfinale 03.03.2002 ----> alle Einzelergebnisse |
||
| Königsbrunner SC | Paderborner Squash Club | 0:4 |
| Play Off Rackets Herford | Dasa SG Ottobrunn | 3:1 |
| 1.SBC St.Augustin | Ratisbona Squash Team | 3:1 |
| 1.SC Bordesholm | SC München-Solln | 1:3 |
Tabelle: 17.02.2002 - Meisterrunde Nord
| Platz | Mannschaft | Einzelp. | Sätze | Matches | Punkte |
| 1 | Paderborner Squash Club | 1017:669 | 94:36 | 29:7 | 17:1 |
| 2 | Play Off Rackets Herford | 872:918 | 64:71 | 17:19 | 9:9 |
| 3 | 1.SBC St.Augustin | 836:947 | 61:75 | 17:19 | 8:10 |
| 4 | 1.SC Bordesholm | 832:1023 | 51:88 | 9:27 | 2:16 |
Tabelle Süd Stand vom 17.02.2002
| Platz | Mannschaft | Einzelp. | Sätze | Matches | Punkte |
| 1 | SC München-Solln | 985:585 | 94:30 | 29:7 | 17:1 |
| 2 | Ratisbona Squash Team | 869:842 | 68:65 | 18:18 | 10:8 |
| 3 | Dasa SG Ottobrunn | 760:843 | 52:71 | 15:21 | 6:12 |
| 4 | Königsbrunner SC | 620:964 | 39:87 | 10:26 | 3:15 |
Abschlußtabelle Vorrunde Nord
Platz |
Vorrunde Nord Abschlußtabelle 08.12.2001 |
Einzelp. | Sätze | Matches | Punkte |
| 1 | Paderborner Squash Club | 877:341 | 92:9 | 30:2 | 16:0 |
| 2 | 1.SBC St.Augustin | 855:450 | 85:24 | 28:4 | 14:2 |
| 3 | Play Off Rackets Herford | 833:539 | 76:35 | 22:10 | 11:5 |
| 4 | 1.SC Bordesholm | 841:700 | 69:50 | 18:14 | 10:6 |
| 5 | 1.SQC Münster | 662:744 | 47:63 | 14:18 | 7:9 |
| 6 | MSC Eiland Wuppertal | 593:809 | 41:68 | 12:20 | 5:11 |
| 7 | 1.SRV Oldenburg | 613:811 | 43:69 | 11:21 | 5:11 |
| 8 | Tespo Büttgen/Neuss | 439:808 | 22:80 | 6:26 | 3:13 |
| 9 | CSC Blumental | 350:861 | 12:89 | 3:29 | 1:15 |
10. Spieltag 17.02.2002 ----> alle Einzelergebnisse |
||
| Paderborner Squash Club | 1.SBC St.Augustin | 4:0 |
| Play Off Rackets Herford | 1.SC Bordesholm | 3:1 |
| Königsbrunner SC | SC München-Solln | 0:4 |
| Dasa SG Ottobrunn | Ratisbona Squash Team | 1:3 |
9. Spieltag 16.02.2002 ----> alle Einzelergebnisse |
||
| 1.SC Bordesholm | 1.SBC St.Augustin | 2:2 |
| Paderborner Squash Club | Play Off Rackets Herford | 3:1 |
| Ratisbona Squash Team | Königsbrunner SC | 3:1 |
| SC München-Solln | Dasa SG Ottobrunn | 3:1 |
8. Spieltag 03.02.2002 ----> alle Einzelergebnisse |
||
| Paderborner Squash Club | 1.SC Bordesholm | 3:1 |
| Play Off Rackets Herford | 1.SBC St.Augustin | 2:2 |
| SC München-Solln | Ratisbona Squash Team | 3:1 |
| Dasa SG Ottobrunn | Königsbrunner SC | 3:1 |
7. Spieltag 02.02.2002 ----> alle Einzelergebnisse |
||
| 1.SC Bordesholm | Paderborner Squash Club | 1:3 |
| 1.SBC St.Augustin | Play Off Rackets Herford | 1:3 |
| Ratisbona Squash Team | SC München-Solln | 2:2 |
| Königsbrunner SC | Dasa SG Ottobrunn | 1:3 |
6. Spieltag 13.01.2002 ----> alle Einzelergebnisse |
||
| 1.SBC St.Augustin | 1.SC Bordesholm | 3:1 |
| Play Off Rackets Herford | Paderborner Squash Club | 2:2 |
5. Spieltag 12.01.2002 ----> alle Einzelergebnisse |
||
| 1.SBC St.Augustin | Paderborner Squash Club | 1:3 |
| 1.SC Bordesholm | Play Off Rackets Herford | 1:3 |
4. Spieltag 08.12.2001 ----> alle Einzelergebnisse |
||
| Play Off Rackets Herford | 1.SQC Münster | 4:0 |
| 1.SRV Oldenburg | 1.SQC Münster | 2:2 |
| 1.SRV Oldenburg | Play Off Rackets Herford | 0:4 |
| Tespo Büttgen/Neuss | Paderborner Squash Club | 0:4 |
| Paderborner Squash Club | 1.SC Bordesholm | 4:0 |
| 1.SC Bordesholm | Tespo Büttgen/Neuss | 4:0 |
| 1.SBC St.Augustin | MSC Eiland Wuppertal | 4:0 |
| MSC Eiland Wuppertal | CSC Blumental | 4:0 |
| 1.SBC St.Augustin | CSC Blumental | 4:0 |
3. Spieltag 17.11.2001 ----> alle Einzelergebnisse |
||
| Paderborner Squash Club | 1.SBC St.Augustin | 3:1 |
| 1.SBC St.Augustin | 1.SQC Münster | 4:0 |
| 1.SQC Münster | Paderborner Squash Club | 0:4 |
| 1.SRV Oldenburg | Tespo Büttgen/Neuss | 2:2 |
| MSC Eiland Wuppertal | Tespo Büttgen/Neuss | 4:0 |
| 1.SRV Oldenburg | MSC Eiland Wuppertal | 3:1 |
| 1.SC Bordesholm | CSC Blumental | 4:0 |
| CSC Blumental | Play Off Rackets Herford | 0:4 |
| 1.SC Bordesholm | Play Off Rackets Herford | 2:2 |
2. Spieltag 03.11.2001 ----> alle Einzelergebnisse |
||
| MSC Eiland Wuppertal | 1.SC Bordesholm | 2:2 |
| 1.SC Bordesholm | 1.SQC Münster | 3:1 |
| MSC Eiland Wuppertal | 1.SQC Münster | 0:4 |
| Play Off Rackets Herford | Tespo Büttgen/Neuss | 4:0 |
| Tespo Büttgen/Neuss | 1.SBC St.Augustin | 0:4 |
| Play Off Rackets Herford | 1.SBC St.Augustin | 1:3 |
| CSC Blumental | 1.SRV Oldenburg | 2:2 |
| Paderborner Squash Club | 1.SRV Oldenburg | 3:1 |
| CSC Blumental | Paderborner Squash Club | 0:4 |
1.Spieltag 20.10.2001 |
||
| Paderborner Squash Club | Play Off Rackets Herford | 4:0 |
| Play Off Rackets Herford | MSC Eiland Wuppertal | 3:1 |
| Paderborner Squash Club | MSC Eiland Wuppertal | 4:0 |
| 1.SRV Oldenburg | 1.SBC St.Augustin | 0:4 |
| 1.SC Bordesholm | 1.SBC St.Augustin | 0:4 |
| 1.SC Bordesholm | 1.SRV Oldenburg | 3:1 |
| 1.SQC Münster | CSC Blumental | 4:0 |
| Tespo Büttgen/Neuss | CSC Blumental | 3:1 |
| Tespo Büttgen/Neuss | 1.SQC Münster | 1:3 |
| Meisterrunde | ||
| 9./10. Spieltag - 17.02.2002 | alle Einzelergebnisse | DSL-Bericht |
| 7./8. Spieltag - 03.02.2002 | alle Einzelergebnisse | DSL-Bericht |
| 5./6. Spieltag - 13.01.2002 | alle Einzelergebnisse | DSL-Bericht |
| Vorrunde Nord | ||
| 4. Spieltag - 08.12.2001 | alle Einzelergebnisse Spieltag 4 | DSL-Bericht |
| 3. Spieltag - 17.11.2001 | alle Einzelergebnisse Spieltag 3 | |
| 2. Spieltag - 03.11.2001 | alle Einzelergebnisse Spieltag 2 | DSL-Bericht |
| 1. Spieltag - 20.10.2001 | alle Einzelergebnisse Spieltag 1 | |