![]() |
Paderborner Squash Club |
1. Bundesliga Damen 2001/2002
Einzelergebnisse Halbfinale - Damen Meisterrunde
Paderborner Squash Club - Play Off Rackets Herford |
2:2 | Sätze: 9:8 | Punkte: 119:111 | ||||||||
| Spieler A | WRL | DRL | Spieler B | WRL | DRL | ||||||
| 1 | Linda Charman-Smith (ENG) | - | - | Fiona Geaves (ENG) | - | - | 9:2 | 3:9 | 8:10 | 9:5 | 9:4 |
| 2 | Sabine Baum | - | - | Sabine Tillmann | - | - | 10:8 | 4:9 | 5:9 | 3:9 | |
| 3 | Daniela Grzenia | - | - | Katharina Witt | - | - | 9:2 | 10:8 | 9:0 | ||
| 4 | Simone Korell | - | - | Silke Bartel | - | - | 10:9 | 1:9 | 9:0 | 6:9 | 5:9 |
1.SBC St.Augustin - SC München-Solln |
0:4 | Sätze: 1:12 | Punkte: 53:115 | ||||||||
| Spieler A | WRL | DRL | Spieler B | WRL | DRL | ||||||
| 1 | Nadine Seemann | - | - | Karen Marie Kronemeyer (AUS) | - | - | 1:9 | 5:9 | 7:9 | ||
| 2 | Jennifer Post | - | - | Karin Beriere | - | - | 9:6 | 8:10 | 0:9 | 6:9 | |
| 3 | Petra Färber | - | - | Carola Weiss | - | - | 1:9 | 3:9 | 3:9 | ||
| 4 | Störte Becker | - | - | Manuela Mayer | - | - | 5:9 | 3:9 | 2:9 | ||
Play Off Rackets Herford - Paderborner Squash Club |
3:1 | Sätze: 9:7 | Punkte: 116:91 | ||||||||
| Spieler A | WRL | DRL | Spieler B | WRL | DRL | ||||||
| 1 | Fiona Geaves (ENG) | - | - | Linda Charman-Smith (ENG) | - | - | 9:1 | 5:9 | 9:6 | 5:9 | 9:4 |
| 2 | Sabine Tillmann | - | - | Sabine Baum | - | - | 9:1 | 9:0 | 9:10 | 9:4 | |
| 3 | Katharina Witt | - | - | Daniela Grzenia | - | - | 3:9 | 1:9 | 5:9 | ||
| 4 | Silke Bartel | - | - | Simone Korell | - | - | 9:2 | 7:9 | 9:7 | 9:2 | |
SC München-Solln - 1.SBC St.Augustin |
4:0 | Sätze: 12:0 | Punkte: 108:38 | ||||||||
| Spieler A | WRL | DRL | Spieler B | WRL | DRL | ||||||
| 1 | Karen Marie Kronemeyer (AUS) | - | - | Nadine Seemann | - | - | 9:2 | 9:5 | 9:3 | ||
| 2 | Karin Beriere | - | - | Jennifer Post | - | - | 9:2 | 9:5 | 9:3 | ||
| 3 | Carola Weiss | - | - | Petra Färber | - | - | 9:2 | 9:1 | 9:7 | ||
| 4 | Manuela Mayer | - | - | Störte Becker | - | - | 9:2 | 9:0 | 9:6 | ||