![]() |
Paderborner Squash Club |
1. Bundesliga Damen 2001/2002
Einzelergebnisse 3. Spieltag - 17.11.2001
| Paderborner Squash Club - 1.SBC St.Augustin | 3:1 | Sätze: 10:3 | Punkte: 106:56 | ||||||||
| 1 | Sabine Baum | Rebecca Macree (ENG) | 8:10 | 4:9 | 9:7 | 4:9 | |||||
| 2 | Daniela Grzenia | Nadine Seemann | 9:4 | 9:2 | 9:0 | ||||||
| 3 | Simone Korell | Jennifer Post | 9:6 | 9:4 | 9:2 | ||||||
| 4 | Simone Leifels | Petra Färber | 9:3 | 9:0 | 9:0 | ||||||
| 1.SBC St.Augustin - 1.SQC Münster | 4:0 | Sätze: 12:0 | Punkte: 108:31 | ||||||||
| 1 | Rebecca Macree (ENG) | Saskia Kuijer (NED) | 9:4 | 9:2 | 9:1 | ||||||
| 2 | Nadine Seemann | Eva-Maria Brauckmann | 9:3 | 9:5 | 9:6 | ||||||
| 3 | Jennifer Post | Cornelia Majchrzak | 9:3 | 9:1 | 9:0 | ||||||
| 4 | Susi Wirths | Alexandra Markolf | 9:1 | 9:2 | 9:3 | ||||||
| 1.SQC Münster - Paderborner Squash Club | 0:4 | Sätze: 0:12 | Punkte: 37:109 | ||||||||
| 1 | Saskia Kuijer (NED) | Sabine Baum | 4:9 | 2:9 | 3:9 | ||||||
| 2 | Eva-Maria Brauckmann | Daniela Grzenia | 6:9 | 1:9 | 8:10 | ||||||
| 3 | Cornelia Majchrzak | Simone Leifels | 3:9 | 2:9 | 0:9 | ||||||
| 4 | Nicole Weber | Milja Dorenbos (NED) | 2:9 | 3:9 | 3:9 | ||||||
| 1.SRV Oldenburg - Tespo Büttgen/Neuss | 2:2 | Sätze: 7:6 | Punkte: 95:79 | ||||||||
| 1 | Natalie Grinham (AUS) | Tine Hannes (BEL) | 9:0 | 9:5 | 9:3 | ||||||
| 2 | Bianca Heemann | Sabine Ulrich | 3:9 | 6:9 | 3:9 | ||||||
| 3 | Michaela Behr | Beatrice Herrmann | 9:5 | 9:6 | 9:2 | ||||||
| 4 | Pia Burggraf | Katja Mösinger | 4:9 | 9:2 | 8:10 | 8:10 | |||||
| MSC Eiland Wuppertal - Tespo Büttgen/Neuss | 4:0 | Sätze: 12:3 | Punkte: 125:76 | ||||||||
| 1 | Silvia Schrijvers (BEL) | Tine Hannes (BEL) | 9:6 | 9:3 | 10:9 | ||||||
| 2 | Melanie Neumann | Sabine Ulrich | 9:6 | 9:7 | 4:9 | 9:2 | |||||
| 3 | Sabrina Krüger | Katja Mösinger | 6:9 | 9:1 | 6:9 | 9:5 | 9:6 | ||||
| 4 | Nicole Mixdorf | Barbara Hirschler | 9:1 | 9:1 | 9:2 | ||||||
| 1.SRV Oldenburg - MSC Eiland Wuppertal | 3:1 | Sätze: 10:3 | Punkte: 103:76 | ||||||||
| 1 | Natalie Grinham (AUS) | Silvia Schrijvers (BEL) | 9:1 | 9:0 | 9:0 | ||||||
| 2 | Bianca Heemann | Melanie Neumann | 6:9 | 9:6 | 5:9 | 0:9 | |||||
| 3 | Michaela Behr | Sabrina Krüger | 9:7 | 9:6 | 10:9 | ||||||
| 4 | Pia Burggraf | Nicole Mixdorf | 9:4 | 9:7 | 10:9 | ||||||
Einzelergebnisse 3. Spieltag - 24.11.2001
| 1.SC Bordesholm - CSC Blumental | 4:0 | Sätze: 12:1 | Punkte: 115:34 | ||||||||
| 1 | Annelize Naude (RSA) | Heike an Haack | 9:0 | 9:0 | 9:1 | ||||||
| 2 | Jessica Reese | Andrea Feyen | 6:9 | 9:3 | 9:1 | 9:4 | |||||
| 3 | Daniela Schumann | Monika Hoppmanns | 9:2 | 10:8 | 9:3 | ||||||
| 4 | Janina Jasper | Kirsten Sünskes | 9:3 | 9:0 | 9:0 | ||||||
| CSC Blumental - Play Off Rackets Herford | 0:4 | Sätze: 1:12 | Punkte: 48:113 | ||||||||
| 1 | Heike an Haack | Sabine Tillmann | 2:9 | 1:9 | 2:9 | ||||||
| 2 | Andrea Feyen | Katharina Witt | 9:5 | 6:9 | 7:9 | 0:9 | |||||
| 3 | Monika Hoppmanns | Silke Bartel | 7:9 | 1:9 | 5:9 | ||||||
| 4 | Kirsten Sünskes | Lisa Seidensticker | 3:9 | 2:9 | 3:9 | ||||||
| 1.SC Bordesholm - Play Off Rackets Herford | 2:2 | Sätze: 9:9 | Punkte: 133:131 | ||||||||
| 1 | Annelize Naude (RSA) | Sabine Tillmann | 9:3 | 1:9 | 8:10 | 9:2 | 6:9 | ||||
| 2 | Gesa Frese | Katharina Witt | 9:6 | 2:9 | 9:7 | 9:5 | |||||
| 3 | Jessica Reese | Silke Bartel | 7:9 | 4:9 | 9:7 | 6:9 | |||||
| 4 | Daniela Schumann | Lisa Seidensticker | 9:10 | 9:5 | 9:4 | 8:10 | 10:8 | ||||