Paderborner Squash Club
Home | Der Verein | Bundesliga | NRW | News | Ahorn-Super-Cup

1. Bundesliga Damen 2001/2002

Einzelergebnisse 4. Spieltag 1. Squash Bundesliga Damen Nord

Tespo Büttgen/Neuss - Paderborner Squash Club 0:4 Sätze: 0:12 Punkte: 21:108
1 Tine Hannes (BEL) Sabine Baum 3:9 0:9 3:9
2 Sabrina Loers Simone Korell 0:9 1:9 1:9
3 Beatrice Herrmann Simone Leifels 2:9 1:9 3:9
4 Katja Mösinger Julie Carnell (ENG) 1:9 2:9 4:9

 

Paderborner Squash Club - 1.SC Bordesholm 4:0 Sätze: 12:2 Punkte: 113:53
1 Sabine Baum Ellen Hamborg-Petersen (DEN) 9:3 10:8 0:9 3:9 9:5
2 Daniela Grzenia Gesa Frese 9:0 9:2 9:4
3 Simone Korell Jessica Reese 10:8 9:0 9:2
4 Milja Dorenbos (NED) Janina Jasper 9:3 9:0 9:0

 

1.SC Bordesholm - Tespo Büttgen/Neuss 4:0 Sätze: 12:1 Punkte: 117:62
1 Ellen Hamborg-Petersen (DEN) Tine Hannes (BEL) 9:4 9:6 9:0
2 Gesa Frese Sabine Ulrich 9:4 9:5 9:5
3 Jessica Reese Sabrina Loers 9:1 9:1 9:6
4 Janina Jasper Beatrice Herrmann 9:7 9:5 8:10 10:8

 

Play Off Rackets Herford - 1.SQC Münster 4:0 Sätze: 12:0 Punkte: 108:29
1 Sabine Tillmann Saskia Kuijer (NED) 9:1 9:1 9:1
2 Kim Hanes (BEL) Tanja Scheer 9:1 9:1 9:3
3 Katharina Witt Eva-Maria Brauckmann 9:5 9:2 9:4
4 Silke Bartel Cornelia Majchrzak 9:4 9:6 9:0

 

1.SRV Oldenburg - 1.SQC Münster 2:2 Sätze: 8:8 Punkte: 108:123
1 Daphne Albada-Jelgersma (NED) Saskia Kuijer (NED) 9:8 8:10 10:9 9:4
2 Bianca Heemann Tanja Scheer 0:9 9:5 9:6 4:9 1:9
3 Michaela Behr Eva-Maria Brauckmann 7:9 6:9 1:9
4 Pia Burggraf Cornelia Majchrzak 9:3 7:9 9:6 10:9

 

1.SRV Oldenburg - Play Off Rackets Herford 0:4 Sätze: 0:12 Punkte: 18:108
1 Daphne Albada-Jelgersma (NED) Sabine Tillmann 0:9 0:9 2:9
2 Bianca Heemann Kim Hanes (BEL) 0:9 0:9 0:9
3 Michaela Behr Katharina Witt 5:9 4:9 2:9
4 Pia Burggraf Silke Bartel 4:9 1:9 0:9

 

1.SBC St.Augustin - MSC Eiland Wuppertal 4:0 Sätze: 12:0 Punkte: 108:34
1 Nadine Seemann Sylvia Gerdesmeyer 9:1 9:2 9:1
2 Jennifer Post Melanie Neumann 9:3 9:3 9:0
3 Petra Färber Sabrina Krüger 9:2 9:2 9:5
4 Störte Becker Nicole Mixdorf 9:2 9:7 9:6

 

MSC Eiland Wuppertal - CSC Blumental 4:0 Sätze: 12:0 Punkte: 111:59
1 Sylvia Gerdesmeyer Heike an Haack 9:2 9:6 9:0
2 Melanie Neumann Andrea Feyen 10:8 9:3 9:2
3 Sabrina Krüger Monika Hoppmanns 9:7 10:9 10:9
4 Nicole Mixdorf Ute Weilbach (GBR) 9:6 9:3 9:4

 

1.SBC St.Augustin - CSC Blumental 4:0 Sätze: 12:0 Punkte: 108:20
1 Nadine Seemann Heike an Haack 9:2 9:3 9:2
2 Jennifer Post Andrea Feyen 9:1 9:3 9:6
3 Petra Färber Ute Weilbach (GBR) 9:0 9:1 9:0
4 Störte Becker Kirsten Sünskes 9:1 9:1 9:0