![]() |
Paderborner Squash Club |
1. Bundesliga Damen 2002/2003
Meisterrunde
| Halbfinale 22.03.2003 | ||
| Ratisbona Squash Team | Court-Wiesel Bonn/Mülheim | |
| SC München-Solln | Gerry Weber Rackets | |
| Halbfinale 23.03.2003 | ||
| Court-Wiesel Bonn/Mülheim | Ratisbona Squash Team | |
| Gerry Weber Rackets | SC München-Solln | |
| Viertelfinale 08.03.2003 | ||
| Court-Wiesel Bonn/Mülheim | Squash Insel Taufkirchen | 3:1 |
| SHF-Team Friedberg | Gerry Weber Rackets | 2:2 |
| 1.SBC St.Augustin | Ratisbona Squash Team | 2:2 |
| SC München-Solln | 1.SC Bordesholm | 4:0 |
| Viertelfinale 09.03.2003 | ||
| Squash Insel Taufkirchen | Court-Wiesel Bonn/Mülheim | 0:4 |
| Gerry Weber Rackets | SHF-Team Friedberg | 3:1 |
| Ratisbona Squash Team | 1.SBC St.Augustin | 4:0 |
| 1.SC Bordesholm | SC München-Solln | 2:2 |
Tabelle: 16.02.2003 - Meisterrunde Nord
| Platz | Mannschaft |
Einzelp. | Sätze | Matches | Punkte |
| 1 | Court-Wiesel Bonn/Mülheim | 1482:718 | 150:32 | 50:6 | 26:2 |
| 2 | Gerry Weber Rackets | 1428:988 | 131:63 | 38:18 | 21:7 |
| 3 | 1.SBC St.Augustin | 1378:1270 | 114:91 | 33:23 | 17:11 |
| 4 | 1.SC Bordesholm | 1217:1260 | 92:101 | 26:30 | 11:17 |
Tabelle: 16.02.2003 - Meisterrunde Süd
| Platz | Mannschaft |
Einzelp. | Sätze | Matches | Punkte |
| 1 | SC München-Solln | 1519:1051 | 135:63 | 41:15 | 24:4 |
| 2 | Ratisbona Squash Team | 1396:1119 | 118:79 | 35:21 | 18:10 |
| 3 | SHF-Team Friedberg | 1501:1283 | 122:90 | 34:22 | 17:11 |
| 4 | Squash Insel Taufkirchen | 1369:1444 | 120:109 | 25:31 | 11:17 |
10.Spieltag 16.02.2003 |
||
| 1.SBC St.Augustin | Court-Wiesel Bonn/Mülheim | 1:3 |
| Gerry Weber Rackets | 1.SC Bordesholm | 4:0 |
10.Spieltag 16.02.2003 |
||
| SC München-Solln | SHF-Team Friedberg | 3:1 |
| Ratisbona Squash Team | Squash Insel Taufkirchen | 3:1 |
9.Spieltag 15.02.2003 |
||
| 1.SC Bordesholm | 1.SBC St.Augustin | 2:2 |
| Court-Wiesel Bonn/Mülheim | Gerry Weber Rackets | 3:1 |
9.Spieltag 15.02.2003 |
||
| Squash Insel Taufkirchen | SC München-Solln | 1:3 |
| SHF-Team Friedberg | Ratisbona Squash Team | 0:4 |