Spielplan 1. Bundesliga Herren 2000/2001 |
SPIELTAG |
HEIMMANNSCHAFT |
GASTMANNSCHAFT |
|
1 |
Freitag, 13.10.2000 |
CW Pützen Bonn |
Paderborner SC |
SG Gießen |
1. Bremer SC |
||
KSC Rosenheim |
1. SC Karlsruhe |
||
Schängel Koblenz |
1. Erlanger SC |
||
OSC Ingolstadt |
1.SC Bonn-Pennenfeld |
||
SPIELTAG |
HEIMMANNSCHAFT |
GASTMANNSCHAFT |
|
2 |
Sonntag, 15.10.2000 |
1. Bremer SC |
Court Wiesel Pützchen Bonn |
SC Karlsruhe |
SG Gießen |
||
1. Erlanger SC |
KSC Rosenheim |
||
1.SC Bonn-Pennenfeld |
Schängel SC Koblenz |
||
Paderborner SC |
OSC Ingolstadt |
||
SPIELTAG |
HEIMMANNSCHAFT |
GASTMANNSCHAFT |
|
3 |
Freitag, 27.10.2000 |
1. Erlanger SC | Court Wiesel Pützchen Bonn |
| 1.SC Bonn-Pennenfeld | SG Gießen | ||
| Schängel SC Koblenz | KSC Rosenheim | ||
| 1. SC Karlsruhe | Paderborner SC | ||
| 1. Bremer SC | OSC Ingolstadt | ||
SPIELTAG |
HEIMMANNSCHAFT |
GASTMANNSCHAFT |
|
4 |
Sonntag, 29.10.2000 |
Court Wiesel Pützchen Bonn | 1. SC Karlsruhe |
| SG Gießen | 1. Erlanger SC | ||
| KSC Rosenheim | 1.SC Bonn-Pennenfeld | ||
| Paderborner SC | 1. Bremer SC | ||
| OSC Ingolstadt | Schängel SC Koblenz | ||
SPIELTAG |
HEIMMANNSCHAFT |
GASTMANNSCHAFT |
|
5 |
Freitag, 17.11.2000 |
Schängel SC Koblenz | Court Wiesel Pützchen Bonn |
| KSC Rosenheim | SG Gießen | ||
| 1. Erlanger SC | 1. Bremer SC | ||
| 1.SC Bonn-Pennenfeld | Paderborner SC | ||
| 1. SC Karlsruhe | OSC Ingolstadt | ||
SPIELTAG |
HEIMMANNSCHAFT |
GASTMANNSCHAFT |
|
6 |
Sonntag, 19.11.2000 |
Court Wiesel Pützchen Bonn | 1.SC Bonn-Pennenfeld |
| SG Gießen | Schängel SC Koblenz | ||
| 1. Bremer SC | 1. SC Karlsruhe | ||
| Paderborner SC | 1. Erlanger SC | ||
| OSC Ingolstadt | KSC Rosenheim | ||
SPIELTAG |
HEIMMANNSCHAFT |
GASTMANNSCHAFT |
|
7 |
Freitag, 08.12.2000 |
Court Wiesel Pützchen Bonn | KSC Rosenheim |
| 1. SC Karlsruhe | 1. Erlanger SC | ||
| 1. Bremer SC | SC Bonn-Pennenfeld | ||
| Paderborner SC | Schängel SC Koblenz | ||
| OSC Ingolstadt | SG Gießen | ||
SPIELTAG |
HEIMMANNSCHAFT |
GASTMANNSCHAFT |
|
8 |
Sonntag, 10.12.2000 |
SG Gießen | Court Wiesel Pützchen Bonn |
| 1. SC Bonn-Pennenfeld | 1. SC Karlsruhe | ||
| Schängel SC Koblenz | 1. Bremer SC | ||
| KSC Rosenheim | Paderborner SC | ||
| 1. Erlanger SC | OSC Ingolstadt | ||
SPIELTAG |
HEIMMANNSCHAFT |
GASTMANNSCHAFT |
|
9 |
Freitag, 12.01.2001 |
1. Erlanger SC | 1. SC Bonn-Pennenfeld |
| 1. SC Karlsruhe | Schängel SC Koblenz | ||
| 1. Bremer SC | KSC Rosenheim | ||
| Paderborner SC | SG Gießen | ||
| OSC Ingolstadt | Court Wiesel Pützchen Bonn | ||
SPIELTAG |
HEIMMANNSCHAFT |
GASTMANNSCHAFT |
|
10 |
Sonntag, 14.01.2001 |
1. SC Bonn-Pennenfeld | 1. Erlanger SC |
| Schängel SC Koblenz | 1. SC Karlsruhe | ||
| KSC Rosenheim | 1. Bremer SC | ||
| SG Gießen | Paderborner SC | ||
| Court Wiesel Pützchen Bonn | OSC Ingolstadt | ||
SPIELTAG |
HEIMMANNSCHAFT |
GASTMANNSCHAFT |
|
11 |
Freitag, 02.02.2001 |
KSC Rosenheim | Court Wiesel Pützchen Bonn |
| 1. Erlanger SC | 1. SC Karlsruhe | ||
| 1. SC Bonn-Pennenfeld | 1. Bremer SC | ||
| Schängel SC Koblenz | Paderborner SC | ||
| SG Gießen | OSC Ingolstadt | ||
SPIELTAG |
HEIMMANNSCHAFT |
GASTMANNSCHAFT |
|
12 |
Sonntag, 04.02.2001 |
Court Wiesel Pützchen Bonn | SG Gießen |
| 1. SC Karlsruhe | 1. SC Bonn-Pennenfeld | ||
| 1. Bremer SC | Schängel SC Koblenz | ||
| Paderborner SC | KSC Rosenheim | ||
| OSC Ingolstadt | 1. Erlanger SC | ||
SPIELTAG |
HEIMMANNSCHAFT |
GASTMANNSCHAFT |
|
13 |
Freitag, 16.02.2001 |
Court Wiesel Pützchen Bonn | Schängel SC Koblenz |
| SG Gießen | KSC Rosenheim | ||
| 1. Bremer SC | 1. Erlanger SC | ||
| Paderborner SC | 1. SC Bonn-Pennenfeld | ||
| OSC Ingolstadt | 1. SC Karlsruhe | ||
SPIELTAG |
HEIMMANNSCHAFT |
GASTMANNSCHAFT |
|
14 |
Sonntag, 18.02.2001 |
1. SC Bonn-Pennenfeld | Court Wiesel Pützchen Bonn |
| Schängel SC Koblenz | SG Gießen | ||
| 1. SC Karlsruhe | 1. Bremer SC | ||
| 1. Erlanger SC | Paderborner SC | ||
| KSC Rosenheim | OSC Ingolstadt | ||
SPIELTAG |
HEIMMANNSCHAFT |
GASTMANNSCHAFT |
|
15 |
Freitag, 02.03.2001 |
Court Wiesel Pützchen Bonn | 1. Erlanger SC |
| SG Gießen | 1. SC Bonn-Pennenfeld | ||
| KSC Rosenheim | Schängel SC Koblenz | ||
| Paderborner SC | 1. SC Karlsruhe | ||
| OSC Ingolstadt | 1. Bremer SC | ||
SPIELTAG |
HEIMMANNSCHAFT |
GASTMANNSCHAFT |
|
16 |
Sonntag, 04.03.2001 |
1. SC Karlsruhe | Court Wiesel Pützchen Bonn |
| 1. Erlanger SC | SG Gießen | ||
| 1. SC Bonn-Pennenfeld | KSC Rosenheim | ||
| 1. Bremer SC | Paderborner SC | ||
| Schängel SC Koblenz | OSC Ingolstadt | ||
SPIELTAG |
HEIMMANNSCHAFT |
GASTMANNSCHAFT |
|
17 |
Freitag, 16.03.2001 |
Paderborner SC | Court Wiesel Pützchen Bonn |
| 1. Bremer SC | SG Gießen | ||
| 1. SC Karlsruhe | KSC Rosenheim | ||
| 1. Erlanger SC | Schängel SC Koblenz | ||
| 1. SC Bonn-Pennenfeld | OSC Ingolstadt | ||
SPIELTAG |
HEIMMANNSCHAFT |
GASTMANNSCHAFT |
|
18 |
Sonntag, 18.03.2001 |
Court Wiesel Pützchen Bonn | 1. Bremer SC |
| SG Gießen | 1. SC Karlsruhe | ||
| KSC Rosenheim | 1. Erlanger SC | ||
| Schängel SC Koblenz | 1. SC Bonn-Pennenfeld | ||
| OSC Ingolstadt | Paderborner SC |
30.03.2001 und 01.04.2001 - Reservespieltage