![]() |
Paderborner
Squash Club |
| Mannschaftsaufstellungen |
| 1. Bundesliga Herren Saison 2001/2002 |
| Paderborner SC | SC Karlsruhe | SRC Hannover | Court Wiesel Pützchen | 1.Bremer SC |
| SC Witzenhausen | 1.SC Bonn-Pennenfeld | Squash Pointers Giessen | Schängel SC Koblenz | SRC Wiesental |
| Paderborner SC | DRL | WRL | NAT | |
| 1. | PETER NICOL | 1 | SCO | |
| 2. | (DAVID PALMER *) | 3 | AUS | |
| 3. | ONG BENG HEE | 8 | MAS | |
| 4. | TIM GARNER | 46 | ENG | |
| 5. | LARS HARMS | 3 |
GER | |
| 6. | BEN GARNER | ENG | ||
| 7. | STEFAN LEIFELS | 1 |
GER | |
| 8. | EDGAR SCHNEIDER | 2 |
GER | |
| 9. | ADRIAN DAVIES | WAL | ||
| 10. | LARS OSTHOFF | 9 |
GER | |
| 11. | FELIX LOBERT | 14 |
GER | |
| 12. | WAEL EL BATRAN | GER | ||
| 13. | FRANK LEIDIGER | GER | ||
| 14. | ALEXANDER FERREIRA-GODINHO | POR | ||
| * Spielberechtigung noch unklar |
| Court Wiesel Pützchen | DRL | WRL | NAT | |
| 1. | (DAVID PALMER *) | 3 | AUS | |
| 2. | DEL HARRIS | 17 | ENG | |
| 3. | OMAR EL BOROLOSSY | 19 | EGY | |
| 4. | OLLI TUOMINEN | 28 | FIN | |
| 5. | DANIEL FORSLUND | SWE | ||
| 6. | SIMON FRENZ | 21 | GER | |
| 7. | OLIVER PETTKE | 24 | GER | |
| 8. | OLIVER POST | 4 | 204 |
GER |
| 9. | CHRISTIAN SPINDLER | 89 | GER | |
| 10. | CHRISTIAN DRAKENBERG | 87 |
SWE | |
| 11. | PIETER SJÖSTEN | SWE | ||
| 12. | STUART JOHNSON | GER | ||
| 13. | ASHRAF HANAFI | GER | ||
| 14. | THASSILO SLEMBECK | GER | ||
| 15. | WOLFGANG PELSHENKE | GER | ||
| 16. | ROBERT BONGARTZ | GER | ||
| 17. | VOLKER SCHATTEN | GER | ||
| 18. | ULI ALBRECHT | GER | ||
| * Spielberechtigung noch unklar |
|
1.Bremer SC | DRL | WRL | NAT |
| 1. | DAVID EVANS | 5 | WAL | |
| 2. | PETER GENEVER | 25 | ENG | |
| 3. | ABDEL HAFIZ | 58 | ETH | |
| 4. | JOHN ROONEY | 95 | ENG | |
| 5. | HEIKO SCHWARZER | 7 | GER | |
| 6. | JULIAN WOLLNY | 25 | GER | |
| 7. | THORSTEN MAURER | 42 | GER | |
| 8. | ANDREE HEYAT | 68 | GER | |
| 9. | MAIK ALDAG | 91 | GER | |
| 10. | MARCO AUGUSTIN | 117 | GER | |
| 11. | LUIS DAS NEVES | 77 | GER | |
| 12. | JAN KRAßMANN | 147 | GER | |
| 13. | WILHELM EICKWORTH | GER | ||
| 14. | BARRY JASON | RSA | ||
| 15. | DAVID CHRISTOFZIK | GER | ||
| 16. | THOMAS DOBBERT | GER |
| 1.SC Bonn-Pennenfeld | DRL | WRL | NAT | |
| 1. | JOHN WHITE | 6 |
SCO | |
| 2. | TOMMY BERDEN | 33 |
NED | |
| 3. | TIMOTHY MANNING | AUS | ||
| 4. | GUIDO KIRSCHBAUM | 5 | GER | |
| 5. | STEFAN OPPOLZER | 8 | 241 |
GER |
| 6. | KAI KLOSA | 46 | GER | |
| 7. | ALEXANDER HOPPE | 48 | 235 |
GER |
| 8. | THOMAS SONNENSCHEIN | GER | ||
| 9. | SAID ARBAB | IRI | ||
| 10. | THOMAS JARICK | GER |
| Squash Pointers Giessen | DRL | WRL | NAT | |
| 1. | JOHN WILLIAMS | 22 | AUS | |
| 2. | ANTHONY RICKETTS | 26 | AUS | |
| 3. | MIKA MONTO | 87 | FIN | |
| 4. | ADHAM ABOU TALEB | ENG | ||
| 5. | SASCHA PFAU | 30 | GER | |
| 6. | ANDREAS OMLOR | 18 | GER | |
| 7. | ANDRE HASCHKER | 45 | GER | |
| 8. | MARIUS SPIEKERMANN | 66 | GER | |
| 9. | SASCHA TRUMMHELLER | GER | ||
| 10. | RALF FÖHRE | GER | ||
| 11. | BERND WALDINGER | GER | ||
| 12. | FELIX PAAL | 213 |
GER | |
| 13. | HEIKO SCHULZE | GER | ||
| 14. | CHRISTOPH GEILFUSS | GER | ||
| 15. | ROBERT PYLYPIW | GER | ||
| 16. | PATRICK WEDEL | GER | ||
| 17. | UNVER METIN | GER | ||
| 18. | THORSTEN WEDEL | GER |
| SRC Hannover | DRL | WRL | NAT | |
| 1. | MICHAEL CORREN | 44 |
AUS | |
| 2. | CAMERON WHITE | 56 |
AUS | |
| 3. | ROSS NORMAN | NZL | ||
| 4. | JILL WITT | 16 | GER | |
| 5. | MARTIN SIUDZINSKI | 17 | GER | |
| 6. | FELIX UNGER | 37 | GER | |
| 7. | STEPHAN WIRWA | 73 | GER | |
| 8. | THORSTEN BLIDON | GER | ||
| 9. | MIKE WITHERS | ENG | ||
| 10. | CARSTEN PIMM | GER | ||
| 11. | DIRK JASPERT | 51 |
GER | |
| 12. | LARS HOLTMANN | GER | ||
| 13. | DIRK SCHRÖTER | GER | ||
| 14. | ANDREAS SCHARNHORST-ROHR | GER | ||
| 15. | DOMINIK STRUNKEY | GER | ||
| 16. | THOMAS POLLNORTH | GER | ||
| 17. | MAREK KROPLEWSKI | GER | ||
| 18. | AUBREY STRUNKEY | ENG |
| SC Karlsruhe | DRL | WRL | NAT | |
| 1. | THIERRY LINCOU | 20 |
FRA | |
| 2. | ADRIAN GRANT | ENG | ||
| 3. | DAVIDE BIANCHETTI | 43 |
ITA | |
| 4. | DAN JENSON | 70 |
AUS | |
| 5. | VICTOR BERG | |||
| 6. | (JAMES WILLSTROP *) | 83 |
ENG | |
| 7. | ADAM STEVENSON | |||
| 8. | DANIEL HOFFMANN | 10 |
GER | |
| 9. | MIKE HARRIS | ENG | ||
| 10. | MATTHIAS SCHOLL | 12 |
GER | |
| 11. | SANDRO DEEG | 51 |
GER | |
| 12. | DANIEL UHLKE | 32 |
GER | |
| 13. | HOLGER SAAM | 15 |
GER | |
| 14. | HEINZ RITSCHARD | SUI | ||
| 15. | RUBEN GLATT | 23 |
GER | |
| 16. | MATTHIAS HEINEMANN | 36 |
GER | |
| 17. | PATRICK SCHÄDLE | GER | ||
| 18. | MICHAEL HUBER | 100 |
GER | |
| 19. | CHRISTOPH MARTIN | GER | ||
| 20. | THOMAS WÜRTHNER | GER | ||
| 21. | CHRISTIAN MARMANN |
| Schängel SC Koblenz | DRL | WRL | NAT | |
| 1. | JOSEPH KNEIPP | 24 | AUS | |
| 2. | TONY HANDS | 77 | ENG | |
| 3. | BILLY HADDRELL | 52 | AUS | |
| 4. | OLA JANGBECKER | SWE | ||
| 5. | HANSI WIENS | GER | ||
| 6. | HANSI SEESTALLER | 11 | 164 |
GER |
| 7. | UWE PETERS | 26 | GER | |
| 8. | ANDREAS HUBBERT | 13 | GER | |
| 9. | FRANK RIEDEL | GER | ||
| 10. | MICHAEL GRUNENBERG | GER | ||
| 11. | ROBERT HENNING | SWE | ||
| 12. | JAN KVANT | SWE | ||
| 13. | JENS SCHOOR | GER | ||
| 14. | THOMAS GIEHREN | GER | ||
| 15. | VOLKER ROTH | GER | ||
| 16. | MARKUS HILLAND | GER |
| SRC Wiesental | DRL | WRL | NAT | |
| 1. | GRAHAM RYDING | CAN | ||
| 2. | LIAM KENNY | 57 |
IRL | |
| 3. | JOHANNES VOIT | 41 | GER | |
| 4. | CHE HOHWIELER | 22 | GER | |
| 5. | CHRISTIAN BERNARD | 78 | GER | |
| 6. | MARKUS VOIT | 44 | GER | |
| 7. | THORSTEN SCHMEES | 95 | GER | |
| 8. | PATRICK KLEIN | GER |
| SC Witzenhausen | DRL | WRL | NAT | |
| 1. | BEN HOWELL | 126 |
ENG | |
| 2. | MANUEL HAUS | 38 | GER | |
| 3. | JENS FUHRMANN | 122 | GER | |
| 4. | PETER FISCHER | 124 | GER | |
| 5. | JENS HASELBÖCK | 57 | GER | |
| 6. | ALEX LACHMUND | GER | ||
| 7. | TOBIAS THRÄMER | 228 |
GER | |
| 8. | SASCHA STÜRMER | GER | ||
| 9. | STEPHAN RINGLEB | GER |