Paderborner Squash Club
Home | Der Verein | Bundesliga | NRW | News | Ahorn-Super-Cup

1. Bundesliga Herren 2001/2002 Spieltage 5 und 6 - 16.-18.11.2001

Einzelergebnisse 5. Spieltag

SRC in Hannover - Paderborner Squash Club 0:4 Sätze: 3:12 Punkte: 162:214
1 Cameron White Tim Garner (GBR) 14:17 15:9 14:15 4:15
2 Jill Witt Stefan Leifels 14:15 7:15 9:15
3 Martin Siudzinski Lars Osthoff 5:15 9:15 15:11 7:15
4 Stephan Wirwa Felix Lobert 9:15 15:10 14:17 11:15

 

Schängel Squash Club Koblenz - 1.SC Karlsruhe 4:0 Sätze: 12:2 Punkte: 202:138
1 Joseph Kneipp (AUS) Daniel Hoffmann 15:5 15:7 15:11
2 Hansi Wiens Matthias Scholl 15:9 15:9 15:10
3 Uwe Peters Holger Saam 9:15 13:15 15:9 15:8 15:12
4 Andreas Hubbert Ruben Glatt 15:8 15:11 15:9

 

Court-Wiesel Pützchen - 1.Bremer SC 4:0 Sätze: 12:0 Punkte: 180:86
1 Olli Tuominen (FIN) Heiko Schwarzer 15:9 15:12 15:9
2 Oliver Pettke Julian Wollny 15:7 15:9 15:5
3 Oliver Post Thorsten Maurer 15:4 15:7 15:2
4 Christian Spindler Marco Augustin 15:8 15:7 15:7

 

1.SC Bonn-Pennenfeld - SC Witzenhausen 4:0 Sätze: 12:2 Punkte: 201:117
1 Timothy Manning (AUS) Manuel Haus 15:11 15:6 15:3
2 Guido Kirschbaum Jens Fuhrmann 15:12 6:15 15:7 15:14
3 Stefan Oppolzer Jens Haselböck 15:17 15:5 15:6 15:8
4 Kai Klosa Sascha Störmer 15:5 15:4 15:4

 

Squash-Pointers Gießen - 1.SRC Wiesental 3:1 Sätze: 9:7 Punkte: 211:203
1 John Williams (AUS) Liam Kenny (AUS) 15:12 10:15 15:12 15:13
2 Andreas Omlor Christian Bernard 9:15 9:15 12:15
3 Andre Haschker Johannes Voit 15:10 15:17 7:15 15:10 15:8
4 Sascha Trummheller Che Hohwieler 14:15 15:12 15:12 15:7

Einzelergebnisse 6. Spieltag

Paderborner Squash Club - Squash-Pointers Gießen 4:0 Sätze: 12:0 Punkte: 180:86
1 Tim Garner (GBR) John Williams (AUS) 15:13 15:7 15:13
2 Stefan Leifels Sascha Pfau 15:4 15:5 15:7
3 Edgar Schneider Andre Haschker 15:7 15:7 15:11
4 Lars Osthoff Ralf Föhre 15:5 15:4 15:3

 

1.SC Karlsruhe - SRC in Hannover 2:2 Sätze: 8:8 Punkte: 203:163
1 Davide Bianchetti (ITA) Cameron White 9:15 12:15 15:6 15:3 15:2
2 Daniel Hoffmann Jill Witt 11:15 12:15 15:9 11:15
3 Matthias Scholl Martin Siudzinski 15:2 15:7 15:2
4 Holger Saam Stephan Wirwa 12:15 15:12 8:15 8:15

 

1.Bremer SC - 1.SC Bonn-Pennenfeld 1:3 Sätze: 4:11 Punkte: 165:216
1 Heiko Schwarzer Tommy Berden (NED) 3:15 12:15 4:15
2 Maik Aldag Guido Kirschbaum 6:15 4:15 12:15
3 Luis Das Neves Stefan Oppolzer 15:6 15:17 12:15 12:15
4 Julian Wollny Kai Klosa 15:14 10:15 15:13 13:15 17:16

 

1.SRC Wiesental - Court-Wiesel Pützchen 0:4 Sätze: 2:12 Punkte: 127:204
1 Liam Kenny (AUS) Olli Tuominen (FIN) 6:15 9:15 6:15
2 Christian Bernard Simon Frenz 15:11 11:15 9:15 15:13 12:15
3 Johannes Voit Oliver Pettke 11:15 5:15 10:15
4 Che Hohwieler Oliver Post 3:15 6:15 9:15

 

SC Witzenhausen - Schängel Squash Club Koblenz 0:4 Sätze: 1:12 Punkte: 126:195
1 Ben Howell (ENG) Joseph Kneipp (AUS) 14:17 7:15 12:15
2 Manuel Haus Hansi Wiens 6:15 11:15 6:15
3 Jens Fuhrmann Hansi Seestaller 14:15 7:15 8:15
4 Peter Fischer Uwe Peters 12:15 15:13 5:15 9:15