![]() |
Paderborner Squash Club |
1. Bundesliga Herren 2002/2003
Tabelle 1. Bundesliga Herren Stand: 23.03.2003
| Platz | Mannschaft |
Einzelp. | Sätze | Matches | Punkte |
| 1 | Court-Wiesel Bonn / Mülheim | 3436:2362 | 197:49 | 62:10 | 34:2 |
| 2 | Paderborner Squash Club | 3556:2819 | 180:82 | 54:18 | 30:6 |
| 3 | 1.SC Karlsruhe | 3280:3121 | 143:119 | 41:31 | 23:13 |
| 4 | Schängel Squash Club Koblenz | 3237:2859 | 152:100 | 47:25 | 22:14 |
| 5 | 1.SRC Wiesental | 3269:2963 | 151:110 | 42:30 | 22:14 |
| 6 | 1.Squash Insel Stuttgart | 3246:3338 | 124:138 | 33:39 | 18:18 |
| 7 | 1.SC Bonn-Pennenfeld | 2922:3360 | 100:161 | 25:47 | 11:25 |
| 8 | 1.Bremer SC | 2767:3449 | 87:171 | 24:48 | 9:27 |
| 9 | 1.SQC Münster | 2884:3204 | 92:160 | 22:50 | 8:28 |
| 10 | Squash-Pointers Gießen | 2347:3469 | 56:192 | 10:62 | 3:33 |
Ergebnisse des letzten Spieltages
Vorbericht: PSC DSL -- 18. Spieltag 23.03.2003 -- alle Einzelergebnisse |
||
| 1.SC Karlsruhe | Schängel Squash Club Koblenz | 3:1 |
| Paderborner Squash Club | Squash-Pointers Gießen | 4:0 |
| 1.Bremer SC | 1.Squash Insel Stuttgart | 1:3 |
| 1.SC Bonn-Pennenfeld | 1.SRC Wiesental | 0:4 |
| Court-Wiesel Bonn / Mülheim | 1.SQC Münster | 4:0 |
Vorbericht: PSC DSL -- 17. Spieltag 21.03.2003 -- alle Einzelergebnisse |
||
| 1.SQC Münster | 1.SC Karlsruhe | 1:3 |
| Schängel Squash Club Koblenz | Paderborner Squash Club | 1:3 |
| Squash-Pointers Gießen | 1.Bremer SC | 2:2 |
| 1.Squash Insel Stuttgart | 1.SC Bonn-Pennenfeld | 3:1 |
| 1.SRC Wiesental | Court-Wiesel Bonn / Mülheim | 0:4 |
Vorbericht: PSC DSL -- 16. Spieltag 09.03.2003 -- alle Einzelergebnisse |
||
| Squash-Pointers Gießen | 1.SC Karlsruhe | 1:3 |
| 1.Squash Insel Stuttgart | Paderborner Squash Club | 2:2 |
| 1.SRC Wiesental | 1.Bremer SC | 3:1 |
| Schängel Squash Club Koblenz | 1.SQC Münster | 2:2 |
| 1.SC Bonn-Pennenfeld | Court-Wiesel Bonn / Mülheim | 0:4 |
Vorbericht: PSC DSL -- 15. Spieltag 07.03.2003 -- alle Einzelergebnisse |
||
| 1.SC Karlsruhe | 1.Squash Insel Stuttgart | 2:2 |
| Paderborner Squash Club | 1.SRC Wiesental | 2:2 |
| 1.Bremer SC | 1.SC Bonn-Pennenfeld | 4:0 |
| 1.SQC Münster | Squash-Pointers Gießen | 3:1 |
| Court-Wiesel Bonn / Mülheim | Schängel Squash Club Koblenz | 3:1 |
Vorbericht: PSC DSL -- 14. Spieltag 16.02.2003 -- alle Einzelergebnisse |
||
| 1.SRC Wiesental | 1.SC Karlsruhe | 2:2 |
| 1.SC Bonn-Pennenfeld | Paderborner Squash Club | 1:3 |
| Squash-Pointers Gießen | Schängel Squash Club Koblenz | 0:4 |
| 1.Squash Insel Stuttgart | 1.SQC Münster | 2:2 |
| 1.Bremer SC | Court-Wiesel Bonn / Mülheim | 1:3 |
Vorbericht: PSC DSL -- 13. Spieltag 14./15.02.2003 -- alle Einzelergebnisse |
||
| 1.SC Karlsruhe | 1.SC Bonn-Pennenfeld | 3:1 |
| Paderborner Squash Club | 1.Bremer SC | 4:0 |
| Schängel Squash Club Koblenz | 1.Squash Insel Stuttgart | 3:1 |
| 1.SQC Münster | 1.SRC Wiesental | 1:3 |
| Court-Wiesel Bonn / Mülheim | Squash-Pointers Gießen | 4:0 |
Vorbericht: PSC DSL -- 12. Spieltag 02.02.2003 -- alle Einzelergebnisse |
||
| 1.SC Karlsruhe | Paderborner Squash Club | 2:2 |
| Squash-Pointers Gießen | 1.SRC Wiesental | 1:3 |
| Schängel Squash Club Koblenz | 1.SC Bonn-Pennenfeld | 4:0 |
| 1.SQC Münster | 1.Bremer SC | 2:2 |
| Court-Wiesel Bonn / Mülheim | 1.Squash Insel Stuttgart | 4:0 |
Vorbericht: PSC DSL -- 11. Spieltag 31.01.2003 -- alle Einzelergebnisse |
||
| 1.Bremer SC | 1.SC Karlsruhe | 1:3 |
| 1.Squash Insel Stuttgart | Squash-Pointers Gießen | 3:1 |
| 1.SRC Wiesental | Schängel Squash Club Koblenz | 2:2 |
| 1.SC Bonn-Pennenfeld | 1.SQC Münster | 3:1 |
| Paderborner Squash Club | Court-Wiesel Bonn / Mülheim | 2:2 |
Vorbericht: PSC DSL -- 10. Spieltag 19.01.2003 -- alle Einzelergebnisse |
||
| 1.SRC Wiesental | 1.Squash Insel Stuttgart | 4:0 |
| 1.SC Bonn-Pennenfeld | Squash-Pointers Gießen | 4:0 |
| 1.Bremer SC | Schängel Squash Club Koblenz | 0:4 |
| Paderborner Squash Club | 1.SQC Münster | 4:0 |
| 1.SC Karlsruhe | Court-Wiesel Bonn / Mülheim | 1:3 |
Vorbericht: PSC DSL -- 9. Spieltag 17.01.2003 -- alle Einzelergebnisse |
||
| 1.Squash Insel Stuttgart | 1.SRC Wiesental | 2:2 |
| Squash-Pointers Gießen | 1.SC Bonn-Pennenfeld | 2:2 |
| Schängel Squash Club Koblenz | 1.Bremer SC | 4:0 |
| 1.SQC Münster | Paderborner Squash Club | 1:3 |
| Court-Wiesel Bonn / Mülheim | 1.SC Karlsruhe | 3:1 |
7. Spieltag Nachholspiel 17.01.2003 -- alle Einzelergebnisse |
||
| Court-Wiesel Bonn / Mülheim | Paderborner Squash Club | 2:2 |
Vorbericht: PSC DSL -- 8. Spieltag 08.12.2002 -- alle Einzelergebnisse |
||
| Paderborner Squash Club | 1.SC Karlsruhe | 3:1 |
| 1.SRC Wiesental | Squash-Pointers Gießen | 4:0 |
| 1.SC Bonn-Pennenfeld | Schängel Squash Club Koblenz | 1:3 |
| 1.Bremer SC | 1.SQC Münster | 2:2 |
| 1.Squash Insel Stuttgart | Court-Wiesel Bonn / Mülheim | 0:4 |
Vorbericht: PSC DSL -- 7. Spieltag 06.12.2002 -- alle Einzelergebnisse |
||
| 1.SC Karlsruhe | 1.Bremer SC | 3:1 |
| Squash-Pointers Gießen | 1.Squash Insel Stuttgart | 0:4 |
| Schängel Squash Club Koblenz | 1.SRC Wiesental | 1:3 |
| 1.SQC Münster | 1.SC Bonn-Pennenfeld | 1:3 |
Vorbericht: PSC DSL -- 6. Spieltag 17.11.2002 -- alle Einzelergebnisse |
||
| 1.SC Karlsruhe | 1.SRC Wiesental | 2:2 |
| Paderborner Squash Club | 1.SC Bonn-Pennenfeld | 4:0 |
| Schängel Squash Club Koblenz | Squash-Pointers Gießen | 4:0 |
| 1.SQC Münster | 1.Squash Insel Stuttgart | 1:3 |
| Court-Wiesel Bonn / Mülheim | 1.Bremer SC | 4:0 |
Vorbericht: PSC DSL -- 5. Spieltag 15.11.2002 -- alle Einzelergebnisse |
||
| 1.SC Bonn-Pennenfeld | 1.SC Karlsruhe | 1:3 |
| 1.Bremer SC | Paderborner Squash Club | 0:4 |
| 1.Squash Insel Stuttgart | Schängel Squash Club Koblenz | 0:4 |
| 1.SRC Wiesental | 1.SQC Münster | 4:0 |
| Squash-Pointers Gießen | Court-Wiesel Bonn / Mülheim | 0:4 |
Vorbericht: PSC DSL -- 4. Spieltag 03.11.2002 -- alle Einzelergebnisse |
||
| 1.SC Karlsruhe | Squash-Pointers Gießen | 4:0 |
| Paderborner Squash Club | 1.Squash Insel Stuttgart | 2:2 |
| 1.Bremer SC | 1.SRC Wiesental | 2:2 |
| 1.SQC Münster | Schängel Squash Club Koblenz | 1:3 |
| Court-Wiesel Bonn / Mülheim | 1.SC Bonn-Pennenfeld | 3:1 |
Vorbericht: PSC DSL -- 3. Spieltag 01.11.2002 -- alle Einzelergebnisse |
||
| 1.Squash Insel Stuttgart | 1.SC Karlsruhe | 1:3 |
| 1.SRC Wiesental | Paderborner Squash Club | 1:3 |
| 1.SC Bonn-Pennenfeld | 1.Bremer SC | 3:1 |
| Squash-Pointers Gießen | 1.SQC Münster | 2:2 |
| Schängel Squash Club Koblenz | Court-Wiesel Bonn / Mülheim | 1:3 |
Vorbericht: PSC DSL -- 2. Spieltag 06.10.2002 -- alle Einzelergebnisse |
||
| Schängel Squash Club Koblenz | 1.SC Karlsruhe | 4:0 |
| Squash-Pointers Gießen | Paderborner Squash Club | 0:4 |
| 1.Squash Insel Stuttgart | 1.Bremer SC | 2:2 |
| 1.SRC Wiesental | 1.SC Bonn-Pennenfeld | 1:3 |
| 1.SQC Münster | Court-Wiesel Bonn / Mülheim | 0:4 |
Vorbericht: PSC DSL -- 1. Spieltag 04./5.10.2002 -- alle Einzelergebnisse |
||
| 1.SC Karlsruhe | 1.SQC Münster | 2:2 |
| Paderborner Squash Club | Schängel Squash Club Koblenz | 3:1 |
| 1.Bremer SC | Squash-Pointers Gießen | 4:0 |
| 1.SC Bonn-Pennenfeld | 1.Squash Insel Stuttgart | 1:3 |
| Court-Wiesel Bonn / Mülheim | 1.SRC Wiesental | 4:0 |