![]() |
Paderborner Squash Club |
1. Bundesliga Herren 2005/2006
Tabelle 1. Bundesliga Herren Stand:
09.04.2006
Somit qualifiziert und gesetzt für die Endrunde:
Paderborner Squash Club und Skwosch
Frösche Marburg
Zugelost werden:
Sport-Insel Stuttgart und Black & White
Worms
| Platz | Mannschaft | Einzelp. | Sätze | Matches | Punkte |
| 1 | Paderborner Squash Club | 2604:1955 | 188:74 | 57:15 | 33:3 |
| 2 | Skwosch Frösche Marburg | 2518:2129 | 166:99 | 49:23 | 26:10 |
| 3 | Sport-Insel Stuttgart | 2509:2131 | 165:102 | 49:23 | 26:10 |
| 4 | Black & White RV Worms | 2563:2268 | 166:112 | 49:23 | 25:11 |
| 5 | Court-Wiesel Bonn/Mülheim | 2313:2171 | 154:105 | 46:26 | 23:13 |
| 6 | Schängel Squash Club Koblenz | 2325:2360 | 134:132 | 35:37 | 15:21 |
| 7 | 1.Bremer SC | 2210:2546 | 108:163 | 26:46 | 11:25 |
| 8 | 1.SRC Wiesental | 2243:2488 | 103:166 | 23:49 | 11:25 |
| 9 | Squash Insel Taufkirchen | 2106:2507 | 92:173 | 18:54 | 8:28 |
| 10 | 1.Erlanger SC | 1704:2540 | 50:200 | 8:64 | 2:34 |
|
|
|
|
|
Vorbericht: PSC -- 18. Spieltag 09.04.2006 -- alle Einzelergebnisse |
||
| Court-Wiesel Bonn / Mülheim | Paderborner Squash Club | 2:2 |
| Skwosch Frösche Marburg | Black & White RV Worms | 3:1 |
| Squash Insel Taufkirchen | 1. Bremer SC | 2:2 |
| 1. Erlanger SC | Sport-Insel Stuttgart | 2:2 |
| Schängel Squash Club Koblenz | 1. SRC Wiesental | 4:0 |
Vorbericht: PSC -- 17. Spieltag 07.04.2006 -- alle Einzelergebnisse |
||
| Paderborner Squash Club | 1. Erlanger SC | 3:1 |
| 1. SRC Wiesental | Court-Wiesel Bonn / Mülheim | 2:2 |
| Sport-Insel Stuttgart | Squash Insel Taufkirchen | 4:0 |
| 1. Bremer SC | Skwosch Frösche Marburg | 1:3 |
| Black & White RV Worms | Schängel Squash Club Koblenz | 2:2 |
Vorbericht: PSC -- 16. Spieltag 19.03.2006 -- alle Einzelergebnisse |
||
| Paderborner Squash Club | Sport-Insel Stuttgart | 3:1 |
| Black & White RV Worms | Squash Insel Taufkirchen | 4:0 |
| 1. Bremer SC | 1. Erlanger SC | 4:0 |
| Court-Wiesel Bonn / Mülheim | Schängel Squash Club Koblenz | 4:0 |
| 1. SRC Wiesental | Skwosch Frösche Marburg | 0:4 |
Vorbericht: PSC -- 15. Spieltag 17.03.2006 -- alle Einzelergebnisse |
||
| Schängel Squash Club Koblenz | Paderborner Squash Club | 1:3 |
| 1. Erlanger SC | Black & White RV Worms | 1:3 |
| Sport-Insel Stuttgart | 1. Bremer SC | 3:1 |
| Skwosch Frösche Marburg | Court-Wiesel Bonn / Mülheim | 3:1 |
| Squash Insel Taufkirchen | 1. SRC Wiesental | 2:2 |
Vorbericht: PSC -- 14. Spieltag 05.03.2006 -- alle Einzelergebnisse |
||
| Paderborner Squash Club | 1. Bremer SC | 3:1 |
| Black & White RV Worms | Sport-Insel Stuttgart | 4:0 |
| Schängel Squash Club Koblenz | Skwosch Frösche Marburg | 1:3 |
| Squash Insel Taufkirchen | Court-Wiesel Bonn / Mülheim | 2:2 |
| 1. SRC Wiesental | 1. Erlanger SC | 4:0 |
Vorbericht: PSC -- 13. Spieltag 03.03.2006 -- alle Einzelergebnisse |
||
| Skwosch Frösche Marburg | Paderborner Squash Club | 1:3 |
| 1. Bremer SC | Black & White RV Worms | 0:4 |
| Squash Insel Taufkirchen | Schängel Squash Club Koblenz | 1:3 |
| 1. Erlanger SC | Court-Wiesel Bonn / Mülheim | 0:4 |
| Sport-Insel Stuttgart | 1. SRC Wiesental | 3:1 |
Vorbericht: PSC -- 12. Spieltag 19.02.2006 -- alle Einzelergebnisse |
||
| Squash Insel Taufkirchen | Paderborner Squash Club | 0:4 |
| 1. Erlanger SC | Skwosch Frösche Marburg | 0:4 |
| Sport-Insel Stuttgart | Schängel Squash Club Koblenz | 3:1 |
| 1. Bremer SC | Court-Wiesel Bonn / Mülheim | 1:3 |
| Black & White RV Worms | 1. SRC Wiesental | 3:1 |
Vorbericht: PSC -- 11. Spieltag 17.2.2006 -- alle Einzelergebnisse |
||
| Paderborner Squash Club | Black & White RV Worms | 3:1 |
| Skwosch Frösche Marburg | Squash Insel Taufkirchen | 4:0 |
| Schängel Squash Club Koblenz | 1. Erlanger SC | 4:0 |
| Court-Wiesel Bonn / Mülheim | Sport-Insel Stuttgart | 2:2 |
| 1. SRC Wiesental | 1. Bremer SC | 2:2 |
Vorbericht: PSC -- 10. Spieltag 14./15.01.2006 -- alle Einzelergebnisse |
||
| Paderborner Squash Club | 1.SRC Wiesental (*Samstag, 14.01.05 - 14.00 Uhr) | 4:0 |
| Squash Insel Taufkirchen | 1. Erlanger SC | 4:0 |
| Skwosch Frösche Marburg | Sport-Insel Stuttgart | 1:3 |
| Schängel Squash Club Koblenz | 1.Bremer SC | 3:1 |
| Court-Wiesel Bonn / Mülheim | Black & White RV Worms | 2:2 |
Vorbericht: PSC -- 9. Spieltag 13./14.01.2006 -- alle Einzelergebnisse |
||
| 1.SRC Wiesental | Paderborner Squash Club | 0:4 |
| 1. Erlanger SC | Squash Insel Taufkirchen | 1:3 |
| Sport-Insel Stuttgart | Skwosch Frösche Marburg | 4:0 |
| Schängel Squash Club Koblenz | 1.Bremer SC (*Samstag, 14.01.05) | 2:2 |
| Black & White RV Worms | Court-Wiesel Bonn / Mülheim | 2:2 |
8. Spieltag 11.12.2005 -- alle Einzelergebnisse |
||
| 1. Erlanger SC (05.02.06 - 13 Uhr) | Paderborner Squash Club | 0:4 |
| Squash Insel Taufkirchen (05.02.06 - 13 Uhr) | Sport-Insel Stuttgart | 0:4 |
| Schängel Squash Club Koblenz | Black & White RV Worms | 1:3 |
| Skwosch Frösche Marburg | 1.Bremer SC | 4:0 |
| Court-Wiesel Bonn / Mülheim | 1.SRC Wiesental | 3:1 |
7. Spieltag 09.12.2005 -- alle Einzelergebnisse |
||
| Paderborner Squash Club (03.02.06 - 19 Uhr) | Court-Wiesel Bonn / Mülheim | 3:1 |
| Sport-Insel Stuttgart (03.02.06 - 19 Uhr) | 1. Erlanger SC | 4:0 |
| Black & White RV Worms | Skwosch Frösche Marburg | 3:1 |
| 1.Bremer SC | Squash Insel Taufkirchen | 2:2 |
| 1.SRC Wiesental | Schängel Squash Club Koblenz | 2:2 |
Vorbericht: PSC -- 6. Spieltag 20.11.2005 -- alle Einzelergebnisse |
||
| Paderborner Squash Club | Schängel Squash Club Koblenz | 4:0 |
| Black & White RV Worms | 1. Erlanger SC | 4:0 |
| 1.Bremer SC | Sport-Insel Stuttgart | 3:1 |
| Court-Wiesel Bonn / Mülheim | Skwosch Frösche Marburg | 2:2 |
| 1.SRC Wiesental | Squash Insel Taufkirchen | 3:1 |
Vorbericht: PSC -- 5. Spieltag 18.11.2005 -- alle Einzelergebnisse |
||
| Sport-Insel Stuttgart | Paderborner Squash Club | 1:3 |
| Squash Insel Taufkirchen | Black & White RV Worms | 0:4 |
| 1. Erlanger SC | 1.Bremer SC | 2:2 |
| Schängel Squash Club Koblenz | Court-Wiesel Bonn / Mülheim | 1:3 |
| Skwosch Frösche Marburg | 1.SRC Wiesental | 4:0 |
Vorbericht: PSC -- 4. Spieltag 23.10.2005 -- alle Einzelergebnisse |
||
| Paderborner Squash Club | Skwosch Frösche Marburg | 2:2 |
| Black & White RV Worms | 1.Bremer SC | 4:0 |
| Schängel Squash Club Koblenz | Squash Insel Taufkirchen | 4:0 |
| Court-Wiesel Bonn / Mülheim | 1. Erlanger SC | 4:0 |
| 1.SRC Wiesental | Sport-Insel Stuttgart | 0:4 |
Vorbericht: PSC -- 3. Spieltag 21.10.2005 -- alle Einzelergebnisse |
||
| 1.Bremer SC | Paderborner Squash Club | 2:2 |
| 1. Erlanger SC | 1.SRC Wiesental | 1:3 |
| Court-Wiesel Bonn / Mülheim | Squash Insel Taufkirchen | 4:0 |
| Skwosch Frösche Marburg | Schängel Squash Club Koblenz | 3:1 |
| Sport-Insel Stuttgart | Black & White RV Worms | 4:0 |
Vorbericht: PSC -- 2. Spieltag 09.10.2005 -- alle Einzelergebnisse |
||
| Black & White RV Worms | Paderborner Squash Club | 1:3 |
| Squash Insel Taufkirchen | Skwosch Frösche Marburg | 1:3 |
| 1. Erlanger SC | Schängel Squash Club Koblenz | 0:4 |
| Sport-Insel Stuttgart | Court-Wiesel Bonn / Mülheim | 3:1 |
| 1.Bremer SC | 1.SRC Wiesental | 2:2 |
Vorbericht: PSC -- 1. Spieltag 07.10.10.2005 -- alle Einzelergebnisse |
||
| Paderborner Squash Club | Squash Insel Taufkirchen | 4:0 |
| 1. SRC Wiesental | Black & White RV Worms | 0:4 |
| Skwosch Frösche Marburg | 1. Erlanger SC | 4:0 |
| Schängel Squash Club Koblenz | Sport-Insel Stuttgart | 1:3 |
| Court-Wiesel Bonn/Mülheim | 1.Bremer SC | 4:0 |