| Pos. | Name |
Verein |
LV | Platz am 15.12.98 |
| 1 | FRENZ Simon | OSC Ingolstadt | BY | 1 |
| 2 | KOWALSKI Oliver | Squash Hof 5 Linden | HH | 2 |
| 3 | HARMS Lars | Paderborner SC | NRW | 3 |
| 4 | PÖSSL Florian | OSC Ingolstadt | BY | 4 |
| 5 | SCHNEIDER Edgar | Paderborner SC | NRW | 9 |
| 6 | FARRAG Samy | Squash Hof 5 Linden | HH | 8 |
| 7 | WIENS Hansi | SC Matchball Paderborn | NRW | 6 |
| 8 | LEIFELS Stefan | OSC Ingolstadt | BY | 10 |
| 9 | STOHN Tobias | Squash Hof 5 Linden | HH | 12 |
| 10 | BERNARD Christian | Boastars Kiel | SH | 5 |
| 11 | ARNDT Jochen | OSC Ingolstadt | BY | 7 |
| 12 | IHLE Ralf | Park Squash Neugablonz | BY | 13 |
| 13 | HUBBERT Andreas | SC Schängel Koblenz | RPF | 24 |
| 14 | SINCLAIR Stuart | SC Monopol Frankfurt | HES | 11 |
| 15 | KIRSCHBAUM Guido | 1.SC Bonn-Pennenfeld | NRW | 16 |
| 16 | RUCKS Oliver | SC Monopol Frankfurt | HES | 14 |
| 17 | EHLERS Michael | Squash Hof 5 Linden | HH | 21 |
| 18 | PETERS Uwe | SC Schängel Koblenz | RPF | 17 |
| 19 | OPPOLZER Stefan | Squash Park Neugablonz | BY | 20 |
| 20 | SPINDLER Christian | 1.SC Bonn-Pennenfeld | NRW | 36 |
| 21 | DAS NEVES Luis | Paderborner SC | NRW | 23 |
| 22 | BEHMENBURG Cord | 1.SRV Oldenburg | NS | 19 |
| 23 | KOPPITZ Markus | OSC Ingolstadt | BY | 27 |
| 24 | BAY Benjamin | OSC München | BY | 22 |
| 25 | HANAFI Ashraf | Hot Socks Essen/Mülheim | NRW | 15 |
| 26 | STRAUB Norbert | Squash Park Neugablonz | BY | 29 |
| 27 | BARTEL Rene | Paderborner SC | NRW | 28 |
| 28 | RIEDEL Frank | Boastars Kiel | SH | 18 |
| 29 | FRITSCHE Predi | Squash Hof 5 Linden | HH | 26 |
| 30 | HAUS Manuel | SC Witzenhausen | HES | 34 |
| 31 | DEEG Sandro | 1.SC Karlsruhe | BW | 37 |
| 32 | FARTHING Christian | Kurpfalz Sharks | RPF | 25 |
| 33 | OMLOR Andreas | SC Monopol Frankfurt | HES | 33 |
| 34 | PÜHL Oliver | Squash Park Neugablonz | BY | 31 |
| 35 | HEEMANN Dirk | SC Diepholz | NS | 32 |
| 36 | KLOSA Kai | Match-Box Gelsenkirchen | NRW | 35 |
| 37 | SCHWERER Franz | 1.SC Bonn-Pennenfeld | NRW | 30 |
| 38 | HOFFMANN Daniel | HSC Singen | BW | 54 |
| 39 | SAAM Holger | 1.SC Karlsruhe | BW | 39 |
| 53 | ALDAG Maik | Paderborner SC | NRW | 53 |
| Pos. | Name |
Verein |
LV | Platz am 15.12.98 |
| 1 | SCHÖNE Sabine | Play Off Rackets Herford | NRW | 1 |
| 2 | BAUM Sabine | Paderborner SC | NRW | 2 |
| 3 | GRZENIA Daniela | Gütersloher SC | NRW | 3 |
| 4 | SUCK Sandy | Renninger Squash Bandits | BW | 6 |
| 5 | BERIERE Karin | Play Off Rackets Herford | NRW | 5 |
| 6 | KORELL Simone | Gütersloher SC | NRW | 8 |
| 7 | WEISS Carola | Gütersloher SC | NRW | 14 |
| 8 | MEINE Ina | Paderborner SC | NRW | 4 |
| 9 | KÜHME Kathrin | Play Off Rackets Herford | NRW | 11 |
| 10 | FRESE Gesa | Parsdorf Indians | BY | 10 |
| 11 | SCHÖNEICH Andrea | Parsdorf Indians | BY | 7 |
| 12 | DÖNNECKE Tanja | Gütersloher SC | NRW | 16 |
| 13 | KRAUSE Britta | Paderborner SC | NRW | 13 |
| 14 | LEIFELS Simone | Paderborner SC | NRW | 15 |
| 15 | WITT Katharina | Play Off Rackets Herford | NRW | 18 |
| 16 | LEUSCHNER Katja | Renninger Squash Bandits | BW | 17 |
| 17 | BARTEL Silke | Parsdorf Indians | BY | 9 |
| 18 | SEEMANN Nadine | Gütersloher SC | NRW | 12 |
| 19 | BURKHART Sabine | Renninger Squash Bandits | BW | 23 |
| 20 | ROHRMÜLLER Kathrin | Kefer SC Rosenheim | BY | 26 |
| 21 | DISTLER Kerstin | OBB Neumarkt | BY | 20 |
| 22 | WEIDNER Simone | Renninger Squash Bandits | BW | 27 |
| 23 | HUPFER Sonja | OBB Neumarkt | BY | 21 |
| 24 | SCHLIENZ Claudia | SC Deizisau | BW | 25 |
| 25 | KREISEL Melanie | Parsdorf Indians | BY | 19 |
| 26 | WESTRUP Sylvia | MSC Eiland Wuppertal | NRW | 29 |
| 27 | SEIDLER Beate | Paderborner SC | NRW | 22 |
| 28 | HILZ Manuela | TSC Kassel | Hes | 24 |
| 29 | GAIGL Sylvie | Squash-Up Amberg | BY | 30 |
| 30 | NIPPERT Jannet | SC Ritterstraße | HH | 34 |