Paderborner Squash Club
Home | Der Verein | Bundesliga | NRW | News | Ahorn-Super-Cup

Junior-Cup - Ranglisten

Stand: 28.04.2002

Jungen U11 Jungen U13 Jungen U15
Mädchen U11   Mädchen U15

Rangliste erstellt durch Rainer Westphal

aktueller Stand und weitere Infos siehe unter http://www.junior-cup.de

Jungen U11

1 Jan-Niklas Saegert 05.12.91 NRW Paderborner SC 0 42 39 0 0 0 81
2 Jan Beckmann 20.10.92 NRW Paderborner SC 0 38 42 0 0 0 80
3 Nico Eich 01.02.92 NRW Hot-Socks Essen/Mülheim 0 40 37 0 0 0 77
4 Marcel Keßler 05.09.93 NRW Paderborner SC 0 36 40 0 0 0 76
5 Marcel Meyer 11.05.91 NRW PSV Wesel-Lackhausen 0 37 38 0 0 0 75
6 Daniel Schmidt 06.11.91 NRW Paderborner SC 0 35 34 0 0 0 69
7 Lars Duch 06.08.91 NRW SC Colonia 0 0 50 0 0 0 50
8 Kevin Hillebrand 23.07.91 NRW Hot-Socks Essen/Mülheim 0 50 0 0 0 0 50
9 Dustin Eickhoff 24.09.92 NRW Sportpark Team Hilden 0 45 0 0 0 0 45
10 Niklas Wirges 11.02.93 NRW SC Colonia 0 0 45 0 0 0 45
11 Nico Fanta 16.04.93 HES Pink Panthers Großzimmern 0 39 0 0 0 0 39
12 Niklas Becker   HES Skwosch Frösche Marburg 0 36 0 0 0 36
13 Marcel Ziaja 01.06.93 NRW SC Olymp Dorsten 0 0 35 0 0 0 35
14 Marco Jakobs 08.12.91 NRW Squash Tigers Hückelhoven 0 34 0 0 0 0 34
15 Marius Biefang 25.07.91 NRW SRC Sportpark Hünxe 0 33 0 0 0 0 33

Jungen U13

1 Niklas Voß 06.09.90 NRW Paderborner SC 0 50 50 0 0 0 100
2 Timo Nolte 31.07.90 NRW 1. Recklinghäuser Squash 0 45 42 0 0 0 87
3 Lukas Scholz 08.03.90 NRW SC Shangrila Schwelm 0 39 33 0 0 0 72
4 Max Straube 14.06.89 NRW PSV Wesel-Lackhausen 0 27 45 0 0 0 72
5 Max Roenz 14.06.89 NRW PSV Wesel-Lackhausen 0 33 39 0 0 0 72
6 Matthias Jeck 24.11.89 NRW SC Olymp Dorsten 0 34 36 0 0 0 70
7 Marc Fronemann 07.11.89 NRW SC Drops 0 32 38 0 0 0 70
8 Cederik Lenz 16.01.91 NRW Paderborner SC 0 34 35 0 0 0 69
9 Adrian Goossens 15.03.87 NRW Le Canard Squash Brühl 0 38 30 0 0 0 68
10 Jerome van Huet 07.09.90 NRW 1. Oberhausener SRC 0 36 32 0 0 0 68
11 Daniel Caldwell 23.03.89 NRW PSV Wesel-Lackhausen 0 32 29 0 0 0 61
12 Michael Jacobs 06.10.89 NRW Squash Tigers Hückelhoven 0 33 27 0 0 0 60
13 Christian Schäfer 25.10.89 NRW PSV Wesel-Lackhausen 0 31 25 0 0 0 56
14 Stefan Kaniewski 16.09.90 NRW Hot-Socks Essen/Mülheim 0 33 23 0 0 0 56
15 Philipp Kern 11.12.90 NRW Paderborner SC 0 29 26 0 0 0 55
16 Jan-Philipp Heinen 08.01.91 NRW Hot-Socks Essen/Mülheim 0 42 0 0 0 0 42
17 Yannik Nassauer HES Skwosch Frösche Marburg 0 40 0 0 0 40
18 Philipp Schumacher 12.11.89 NRW 1. SBC Sankt Augustin 0 40 0 0 0 0 40
19 David Reuter 15.10.90 NRW 1. SBC Sankt Augustin 0 37 0 0 0 0 37
20 Steffen Nassauer HES Skwosch Frösche Marburg 0 37 0 0 0 37
21 Bastian Heier 18.02.91 NRW SRC Sportpark Hünxe 0 35 0 0 0 0 35
22 Karsten Böhmer 10.12.89 NRW SC Shangrila Schwelm 0 34 0 0 0 0 34
23 Kevin Moore HES Skwosch Frösche Marburg 0 34 0 0 0 34
24 Alexander Kehren 05.01.90 NRW Squash Tigers Hückelhoven 0 32 0 0 0 0 32
25 Maximilian Zimmermann NS 1. SRV Langenhagen 0 31 0 0 0 31
26 Pascal Winter 21.11.89 NRW SC Olymp Dorsten 0 31 0 0 0 0 31
27 Denis Bäumer 28.06.89 NRW SC Shangrila Schwelm 0 31 0 0 0 0 31
28 Marcel Roskoth NRW 1. Oberhausener SRC 30 0 0 0 0 30
29 Tobias Küsters 11.05.90 NRW 1. Oberhausener SRC 0 30 0 0 0 0 30
30 Alexander Ruppel 26.04.90 NRW Paderborner SC 0 0 28 0 0 0 28
31 Dominik Pahsen 11.09.90 NRW 1. Oberhausener SRC 0 28 0 0 0 0 28
32 Jan Gröpler 05.08.90 NRW SC Colonia 0 0 24 0 0 0 24

 Jungen U15

1 Michael Tagaz 21.05.88 NRW Hot-Socks Essen/Mülheim 0 42 50 0 0 0 92
2 Michael Ringel 11.09.87 NRW Hot-Socks Essen/Mülheim 0 40 38 0 0 0 78
3 Marius Lippert 15.12.87 NRW Hot-Socks Essen/Mülheim 0 38 37 0 0 0 75
4 Christian Hülser 09.02.89 NRW SRC Sportpark Hünxe 0 36 34 0 0 0 70
5 Mateusz Madry 21.04.87 NRW PSV Wesel-Lackhausen 0 35 35 0 0 0 70
6 Kevin Krautgartner 11.09.88 NRW SC Shangrila Schwelm 35 30 0 0 0 65
7 Michael Sandbrink 25.07.89 NRW PSV Wesel-Lackhausen 0 31 32 0 0 0 63
8 Tobias Pohle 22.10.88 NRW Paderborner SC 0 30 31 0 0 0 61
9 Marcel Schindler 19.06.87 NRW SC Shangrila Schwelm 0 35 26 0 0 0 61
10 Christian Hengst 25.12.88 NRW PSV Wesel-Lackhausen 0 33 27 0 0 0 60
11 Simon Al-Odeh 09.08.88 NRW 1. Recklinghäuser Squash 0 34 25 0 0 0 59
12 David Westermann 20.12.87 NRW SC Olymp Dorsten 0 29 29 0 0 0 58
13 Jan-Patrick Altenhoff 16.03.89 NRW SRC Sportpark Hünxe 0 32 22 0 0 0 54
14 Christian Peschutter 14.01.88 NRW SC Olymp Dorsten 0 33 18 0 0 0 51
15 Felix Göbel 29.12.87 NRW SC Shangrila Schwelm 0 50 0 0 0 0 50
16 Mike Dickmann 19.05.87 NRW SRC Sportpark Hünxe 0 29 20 0 0 0 49
17 Timo Dickmann 19.05.87 NRW SRC Sportpark Hünxe 0 32 15 0 0 0 47
18 Alexander 08.04.88   RPF Schängel SC Koblenz 45 0 0 0 0 45
19 Lennard Wöbbekind 12.05.87 NS 1. SRV Langenhagen 0 0 45 0 0 0 45
20 Maximilian Ibing 07.09.87 NRW Hot-Socks Essen/Mülheim 0 0 42 0 0 0 42
21 Maximilian Hermann 05.12.87 HES Skwosch Frösche Marburg 0 0 40 0 0 0 40
22 Patrick vom Felde 08.02.89 NRW Paderborner SC 0 0 39 0 0 0 39
23 Marco Fanta 01.09.89 HES Pink Panthers Großzimmern 0 39 0 0 0 0 39
24 Simon Hackbart 29.06.87 NRW Hot-Socks Essen/Mülheim 0 37 0 0 0 0 37
25 Tobias Lessow 17.06.88 NRW Bocholter TSC 0 0 36 0 0 0 36
26 Phillip Braunfels 04.11.87 NRW Le Canard Squash Brühl 0 34 0 0 0 0 34
27 Sebastian Theventhal 26.02.89 NRW Squash Tigers Hückelhoven 0 34 0 0 0 0 34
28 Christian Thomaschi 14.01.88 NRW - 0 33 0 0 0 0 33
29 Martin Mzyk 19.08.87 NRW Hot-Socks Essen/Mülheim 0 0 33 0 0 0 33
30 Arne Werner 17.05.88 NRW SC Olymp Dorsten 0 31 0 0 0 0 31
31 Kai Michel 01.03.88 NRW Squash Tigers Hückelhoven 0 30 0 0 0 0 30
32 Michael Wefelnberg 24.07.87 NRW SRC Sportpark Hünxe 0 0 28 0 0 0 28
33 Alexander Natzke 20.11.87 NRW Squash Tigers Hückelhoven 0 28 0 0 0 0 28
34 Friedel Wirges 17.10.88 NRW SC Colonia 0 0 24 0 0 0 24
35 Christian Tomaschik 14.01.88 NRW PSV Wesel-Lackhausen 0 0 23 0 0 0 23
36 Tim Holtorst 10.01.88 NRW PSV Wesel-Lackhausen 0 0 21 0 0 0 21
37 Michael Benninghoff 21.09.87 NRW SRC Sportpark Hünxe 0 0 19 0 0 0 19
38 Stephan Weiden 01.12.88 NRW SC Colonia 0 0 17 0 0 0 17
39 Florian Hetsch HES Skwosch Frösche Marburg 0 16 0 0 0 16

Mädchen U11

1 Johanna Bergschneider 17.02.92 NRW Paderborner SC 0 42 50 0 0 0 92
2 Nina Schuttkowski 28.08.92 NRW SC Shangrila Schwelm 0 45 42 0 0 0 87
3 Carolin Brand 19.11.91 NRW Paderborner SC 0 38 45 0 0 0 83
4 Laura Newrzella 30.08.91 NRW SRC Sportpark Hünxe 0 39 40 0 0 0 79
5 Sabine Krix 14.02.92 NRW Paderborner SC 0 37 39 0 0 0 76
6 Aylin Zander 04.05.91 NRW 1. Mönchengladbacher SRC 0 50 0 0 0 0 50
7 Alisa Albrecht 21.07.91 NRW SRC Sportpark Hünxe 0 40 0 0 0 0 40
8 Franziska Zölzer 18.06.91 NRW SC Olymp Dorsten 0 0 38 0 0 0 38
9 Roxanne Schmitz 05.05.91 NRW SC Olymp Dorsten 0 36 0 0 0 0 36
10 Tabea Horbach 20.04.92 NRW - 0 35 0 0 0 0 35

 Mädchen U15

1 Karina Kniesburges 09.01.88 NRW Paderborner SC 0 50 50 0 0 0 100
2 Veronika März 08.04.88 NRW Paderborner SC 0 45 45 0 0 0 90
3 Dunja Krinninger 17.06.88 NRW Hot-Socks Essen/Mülheim 0 42 40 0 0 0 82
4 Stephanie Weimann 05.10.87 NRW Paderborner SC 0 39 42 0 0 0 81
5 Ann-Kathrin Gockel 06.02.88 NRW Paderborner SC 0 37 39 0 0 0 76
6 Cinzia Nattler-Castillo 02.03.89 NRW Hot-Socks Essen/Mülheim 0 38 35 0 0 0 73
7 Rebecca Dornbusch 13.11.88 NRW Squash Tigers Hückelhoven 0 36 37 0 0 0 73
8 Michaela Thermath 20.06.87 NRW PSV Wesel-Lackhausen 0 35 36 0 0 0 71
9 Christina Schumacher 12.06.87 NRW PSV Wesel-Lackhausen 0 34 34 0 0 0 68
10 Linda Leichenberg 25.03.88 NRW 1. Mönchengladbacher SRC 0 40 0 0 0 0 40
11 Yvonne Elger 26.01.89 NRW SRC Sportpark Hünxe 0 0 38 0 0 0 38
12 Anika Dreier 24.06.87 NRW PSV Wesel-Lackhausen 0 0 33 0 0 0 33
13 Angelina Ernst 15.08.88 NRW SRC Sportpark Hünxe 0 33 0 0 0 0 33
14 Sandra Jaqueline 15.09.87 NRW SC Drops 0 0 32 0 0 0 32
15 Sarah Scheider 05.03.89 NRW SRC Sportpark Hünxe 0 0 30 0 0 0 30