Paderborner Squash Club
Home | Der Verein | Bundesliga | NRW | News | Ahorn-Super-Cup

Junior-Cup - Ranglisten

Stand: 23.06.2002

Jungen U11 Jungen U13 Jungen U15 Jungen U17
Mädchen U11 Mädchen U13 Mädchen U15 Mädchen U17

Jungen U11

  Spieler   LV Verein             Summe
1 Lars Duch 06.08.91 NRW SC Colonia 0 0 50 50 50 45 195
2 Kevin Hillebrand 23.07.91 NRW Hot-Socks Essen/Mülheim 0 50 0 45 45 50 190
3 Niklas Wirges 11.02.93 NRW SC Colonia 0 0 45 42 42 40 169
4 Dustin Eickhoff 24.09.92 NRW Sportpark Team Hilden 0 45 0 40 39 42 166
5 Jan-Niklas Saegert 05.12.91 NRW Paderborner SC 0 42 39 39 40 36 157
6 Jan Beckmann 20.10.92 NRW Paderborner SC 0 38 42 0 36 38 154
7 Marcel Keßler 05.09.93 NRW Paderborner SC 0 36 40 38 0 39 153
8 Nico Eich 01.02.92 NRW Hot-Socks Essen/Mülheim 0 40 37 37 0 37 151
9 Nico Fanta 16.04.93 HES Pink Panthers Großzimmern 0 39 0 35 38 35 147
10 Marcel Meyer 11.05.91 NRW PSV Wesel-Lackhausen 0 37 38 36 37 34 146
11 Tobias Zimmermann 28.08.92 NRW 1. Mönchengladbacher SRC 34 0 0 34 35 33 136
12 Christoph Kehren 25.06.92 NRW Squash Tigers Hückelhoven 33 0 0 33 33 32 131
13 Daniel Schmidt 06.11.91 NRW Paderborner SC 0 35 34 0 31 31 131
14 Marcel Ziaja 01.06.93 NRW SC Olymp Dorsten 0 0 35 31 34 30 130
15 Patrick Bolten 12.02.92 NRW Squash Tigers Hückelhoven 32 0 0 32 32 29 125
16 Marco Jakobs 08.12.91 NRW Squash Tigers Hückelhoven 0 34 0 29 30 27 120
17 Niko Teventhal 02.02.92 NRW Squash Tigers Hückelhoven 28 0 0 30 26 28 112
18 Marius Biefang 25.07.91 NRW SRC Sportpark Hünxe 30 33 0 28 0 0 91
19 Niklas Becker   HES Skwosch Frösche Marburg 0 0 36 0 0 0 36
20 Michael Schweitzer   NRW 1. Recklinghäuser Squash 0 0 0 0 29 0 29
21 Benedikt Gottschlich   NRW 1. Recklinghäuser Squash 0 0 0 0 28 0 28
22 Johannes Fiekens   NRW 1. Recklinghäuser Squash 0 0 0 0 27 0 27

Jungen U13

  Spieler   LV Team             Summe
1 Niklas Voß 06.09.90 NRW Paderborner SC 0 50 50 50 50 50 200
2 Jan-Philipp Heinen 08.01.91 NRW Hot-Socks Essen/Mülheim 0 42 0 40 42 45 169
3 Timo Nolte 31.07.90 NRW 1. Recklinghäuser Squash 0 45 42 39 37 38 164
4 Cederic Lenz 16.01.91 NRW Paderborner SC 0 34 35 42 40 39 156
5 Philipp Schumacher 12.11.89 NRW 1. SBC Sankt Augustin 0 40 0 35 38 42 155
6 Matthias Jeck 24.11.89 NRW SC Olymp Dorsten 0 34 36 37 39 37 149
7 Max Roenz 15.06.89 NRW PSV Wesel-Lackhausen 0 33 39 0 35 40 147
8 Marc Nicolai 07.11.89 NRW SC Drops 0 32 38 36 0 36 142
9 Max Straube 14.06.89 NRW PSV Wesel-Lackhausen 0 27 45 45 45 0 135
10 Adrian Goossens 15.03.87 NRW Le Canard Squash Brühl 0 38 30 34 31 29 132
11 Jerome van Huet 07.09.90 NRW 1. Oberhausener SRC 0 36 32 31 29 32 131
12 David Reuter 15.10.90 NRW 1. SBC Sankt Augustin 0 37 0 24 34 34 129
13 Michael Jacobs 06.10.89 NRW Squash Tigers Hückelhoven 0 33 27 30 33 33 129
14 Stefan Kaniewski 16.09.90 NRW Hot-Socks Essen/Mülheim 0 33 23 29 32 30 124
15 Maximilian Zimmermann   NS 1. SRV Langenhagen 29 0 31 27 0 35 122
16 Christian Schäfer 25.10.89 NRW PSV Wesel-Lackhausen 0 31 25 32 28 28 119
17 Philipp Kern 11.12.90 NRW Paderborner SC 0 29 26 28 30 31 118
18 Lukas Scholz 08.03.90 NRW SC Shangrila Schwelm 0 39 33 38 36 0 113
19 Alexander Kehren 05.01.90 NRW Squash Tigers Hückelhoven 0 32 0 26 26 26 110
20 Bastian Heier 18.02.91 NRW SRC Sportpark Hünxe 0 35 0 25 25 23 108
21 Tobias Küsters 11.05.90 NRW 1. Oberhausener SRC 26 30 0 0 23 25 104
22 Daniel Caldwell 23.06.89 NRW PSV Wesel-Lackhausen 0 32 29 33 0 0 94
23 Karsten Böhmer 10.12.89 NRW SC Shangrila Schwelm 30 34 0 0 27 0 91
24 Jan Gröpler 05.08.90 NRW SC Colonia 22 0 24 20 0 24 90
25 Kevin van Kempen 14.05.90 NRW Sportpark Team Hilden 19 0 0 19 20 22 80
26 Marc Grünwaldt 15.03.91 NRW 1. SBC Sankt Augustin 19 0 0 18 21 21 79
27 Marcel Roskoth   NRW 1. Oberhausener SRC 0 30 0 22 24 0 76
28 Alexander Ruppel 26.04.90 NRW Paderborner SC 0 0 28 23 22 0 73
29 Dominik Pahsen 11.09.90 NRW 1. Oberhausener SRC 23 28 0 0 18 0 69
30 Dominik Braunfels 01.12.90 NRW Le Canard Squash Brühl 0 0 0 21 0 27 48
31 Yannik Nassauer   HES Skwosch Frösche Marburg 0 0 40 0 0 0 40
32 Steffen Nassauer   HES Skwosch Frösche Marburg 0 0 37 0 0 0 37
33 Kevin Moore   HES Skwosch Frösche Marburg 0 0 34 0 0 0 34
34 Denis Bäumer 28.06.89 NRW SC Shangrila Schwelm 0 31 0 0 0 0 31
35 Pascal Winter 21.11.89 NRW SC Olymp Dorsten 0 31 0 0 0 0 31
36 Patrick Adam 03.01.90 NRW SC Shangrila Schwelm 0 0 0 0 19 0 19

Jungen U15

  Name   LV Team             Summe
1 Felix Göbel 29.12.87 NRW SC Shangrila Schwelm 0 50 0 50 50 50 200
2 Michael Tagaz 21.05.88 NRW Hot-Socks Essen/Mülheim 0 42 50 45 45 45 185
3 Maximilian Ibing 07.09.87 NRW Hot-Socks Essen/Mülheim 0 0 42 42 40 40 164
4 Marco Fanta 01.09.89 HES Pink Panthers Großzimmern 0 39 0 36 39 42 156
5 Mateusz Madry 21.04.87 NRW PSV Wesel-Lackhausen 0 35 35 39 42 39 155
6 Christian Hülser 09.02.89 NRW SRC Sportpark Hünxe 0 36 34 40 37 36 149
7 Patrick vom Felde 08.02.89 NRW Paderborner SC 36 0 39 34 0 38 147
8 Marcel Schindler 19.06.87 NRW SC Shangrila Schwelm 0 35 26 38 38 35 146
9 Simon Hackbart 29.06.87 NRW Hot-Socks Essen/Mülheim 0 37 0 35 35 34 141
10 Marius Lippert 15.12.87 NRW Hot-Socks Essen/Mülheim 0 38 37 0 33 32 140
11 Kevin Krautgartner 11.09.88 NRW SC Shangrila Schwelm 0 35 30 37 36 28 136
12 Simon Al-Odeh 09.08.88 NRW 1. Recklinghäuser Squash 0 34 25 30 29 33 126
13 Christian Thomaschik 14.01.88 NRW PSV Wesel-Lackhausen 0 33 23 33 28 30 124
14 Christian Peschutter 14.01.88 NRW SC Olymp Dorsten 0 33 18 29 32 29 123
15 Martin Mzyk 19.08.87 NRW Hot-Socks Essen/Mülheim 0 0 33 28 26 31 118
16 Michael Ringel 11.09.87 NRW Hot-Socks Essen/Mülheim 0 40 38 0 34 0 112
17 Tobias Lessow 17.06.88 NRW Bocholter TSC 0 0 36 27 23 25 111
18 Johannes Spitz 12.12.87 NRW SC Shangrila Schwelm 24 0 0 22 27 37 110
19 Tobias Pohle 22.10.88 NRW Paderborner SC 0 30 31 0 24 21 106
20 Jan-Patrick Altenhoff 16.03.89 NRW SRC Sportpark Hünxe 0 32 22 0 22 23 99
21 Sebastian Teventhal 26.02.89 NRW Squash Tigers Hückelhoven 0 34 0 23 21 20 98
22 Arne Werner 17.05.88 NRW SC Olymp Dorsten 0 31 0 21 18 26 96
23 Christian Hengst 25.12.88 NRW PSV Wesel-Lackhausen 0 33 27 32 31 0 96
24 Michael Sandbrink 25.07.89 NRW PSV Wesel-Lackhausen 31 31 32 0 0 0 94
25 Friedel Wirges 17.10.88 NRW SC Colonia 0 0 24 26 19 24 93
26 Alexander Natzke 20.11.87 NRW Squash Tigers Hückelhoven 0 28 0 24 20 19 91
27 David Westermann 20.12.87 NRW SC Olymp Dorsten 0 29 29 31 30 0 90
28 Kai Michel 01.03.88 NRW Squash Tigers Hückelhoven 0 30 0 25 25 0 80
29 Stefan Linnenlücke 29.09.88 NRW 1. SBC Sankt Augustin 18 0 0 20 16 22 76
30 Mike Dickmann 19.05.87 NRW SRC Sportpark Hünxe 24 29 20 0 0 0 73
31 Timo Dickmann 19.05.87 NRW SRC Sportpark Hünxe 23 32 15 0 0 0 70
32 Phillip Braunfels 04.11.87 NRW Le Canard Squash Brühl 0 34 0 0 0 27 61
33 Michael Wefelnberg 24.07.87 NRW SRC Sportpark Hünxe 20 0 28 0 13 0 61
34 Tim Holtort 10.01.88 NRW PSV Wesel-Lackhausen 19 0 21 0 17 0 57
35 Michael Benninghoff 21.09.87 NRW SRC Sportpark Hünxe 15 0 19 0 12 0 46
36 Lennard Wöbbekind 12.05.87 NS 1. SRV Langenhagen 0 0 45 0 0 0 45
37 Alexander 08.04.88 RPF Schängel SC Koblenz 0 45 0 0 0 0 45
38 Maximilian Hermann 05.12.87 HES Skwosch Frösche Marburg 0 0 40 0 0 0 40
39 Sebastian Manka 01.12.88 NRW 1. SBC Sankt Augustin 0 0 0 19 0 0 19
40 Stephan Weiden 01.12.88 NRW SC Colonia 0 0 17 0 0 0 17
41 Florian Hetsch   HES Skwosch Frösche Marburg 0 0 16 0 0 0 16
42 Rune Heyden     Sport Citadel Helmond 0 0 0 0 15 0 15
43 Mirco Cerbin   NRW 1. SBC Sankt Augustin 0 0 0 0 14 0 14

Jungen U17

  Name   LV Team             Summe
1 Fabian Göbel 06.10.85 NRW SC Shangrila Schwelm 0 50 0 50 50 45 195
2 Achim Newrzella 15.09.87 NRW SRC Sportpark Hünxe 0 45 50 45 42 50 190
3 Torsten Krückel 27.10.86 NRW 1. Mönchengladbacher SRC 0 42 0 42 45 42 171
4 Janosch Thäsler 02.01.88 NRW 1. Mönchengladbacher SRC 0 40 45 39 40 39 164
5 Florian Glaser 22.08.85 NRW 1. SBC Sankt Augustin 39 39 0 40 0 40 158
6 Gereon Braunfels 27.04.86 NRW Le Canard Squash Brühl 0 36 42 36 34 38 152
7 Niels Koppe 30.04.87 NRW Le Canard Squash Brühl 0 35 40 37 37 36 150
8 Mirco Hartje 29.06.88 BRE 1. Bremer SC 37 0 0 35 39 37 148
9 Peter Winkelmann 02.07.85 NRW SRC Sportpark Hünxe 0 33 37 38 38 35 148
10 Sebastian Jungbluth 28.03.86 NRW Hot-Socks Essen/Mülheim 0 37 0 33 35 36 141
11 Matthias Schwartz 19.06.85 NRW 1. SBC Sankt Augustin 35 0 0 34 36 34 139
12 Alexander Färber 06.01.86 NRW 1. SBC Sankt Augustin 0 38 0 31 32 33 134
13 Jörg Stening 27.01.86 NRW Bocholter TSC 31 0 35 28 0 35 129
14 Marcel Jahn 09.04.87 NRW Squash Tigers Hückelhoven 31 32 0 0 31 32 126
15 Daniel Flaswinkel 18.03.86 NRW Bocholter TSC 33 0 38 29 0 0 100
16 Dennis Kaße 17.01.87 NRW SC Olymp Dorsten 0 0 36 32 29 0 97
17 Markus Jostarndt 20.12.86 NRW 1. Recklinghäuser Squash 32 34 0 0 30 0 96
18 Marcel Lehner 06.07.86 NRW SC Shangrila Schwelm 31 0 0 30 33 0 94
19 Lukas Limbach 06.04.87 HES Skwosch Frösche Marburg 0 0 39 0 0 0 39

Mädchen U11

  Name   LV Team             Summe
1 Aylin Zander 04.05.91 NRW 1. Mönchengladbacher SRC 0 50 0 50 45 50 195
2 Nina Schuttkowski 28.08.92 NRW SC Shangrila Schwelm 0 45 42 42 50 45 182
3 Johanna Bergschneider 17.02.92 NRW Paderborner SC 0 42 50 45 42 42 179
4 Carolin Brand 19.11.91 NRW Paderborner SC 0 38 45 39 40 40 164
5 Sabine Krix 14.02.92 NRW Paderborner SC 0 37 39 40 39 39 157
6 Laura Newrzella 30.08.91 NRW SRC Sportpark Hünxe 0 39 40 37 38 37 154
7 Alisa Albrecht 21.07.91 NRW SRC Sportpark Hünxe 39 40 0 38 0 36 153
8 Roxanne Schmitz 05.05.91 NRW SC Olymp Dorsten 36 36 0 0 36 35 143
9 Franziska Zölzer 18.06.91 NRW SC Olymp Dorsten 36 0 38 0 35 34 143
10 Annika Janssen    NRW SC Colonia 0 0 0 0 37 38 75
11 Tabea Horbach 20.04.92 NRW 1. SBC Sankt Augustin 0 35 0 0 0 0 35

Mädchen U13

  Name   LV Team             Summe
1 Lena-Marie Al-Odeh 12.11.89 NRW 1. Recklinghäuser Squash 0 50 45 45 50 50 195
2 Julia Leiber 28.10.90 NRW SC Shangrila Schwelm 0 45 39 50 45 45 185
3 Yvonne Rössing 15.04.90 NRW 1. Recklinghäuser Squash 0 42 42 42 40 42 168
4 Christine Peschutter 03.11.89 NRW SC Olymp Dorsten 0 39 35 40 37 40 156
5 Melina Drutschmann 12.12.90 NRW SRC Sportpark Hünxe 38 40 37 0 0 38 153
6 Fabienne Ternes 08.11.89 NRW SC Olymp Dorsten 0 0 36 39 38 39 152
7 Lisa Kaluza 23.06.89 NRW PSV Wesel-Lackhausen 0 38 0 37 36 35 146
8 Tineke Hatschek 20.11.90 NRW SC Olymp Dorsten 0 37 34 0 35 37 143
9 Katharina Theißen 11.10.90 NRW SC Olymp Dorsten 0 36 33 38 0 36 143
10 Daphne Wintjes 16.10.90 NRW SC Olymp Dorsten 34 35 0 0 34 34 137
11 Rebecca Jahn 03.04.90 NRW Squash Tigers Hückelhoven 34 0 0 36 33 33 136
12 Ann-Christine Acker   HES Skwosch Frösche Marburg 41 0 40 0 42 0 123
13 Janina Bein   HES Skwosch Frösche Marburg 38 0 38 0 39 0 115
14 Janina Blanco 18.09.89 NS 1. SRV Langenhagen 0 0 50 0 0 0 50

Mädchen U15

  Name   LV Team             Summe
1 Karina Kniesburges 09.01.88 NRW Paderborner SC 0 50 50 50 0 50 200
2 Veronika März 08.04.88 NRW Paderborner SC 0 45 45 45 45 45 180
3 Dunja Krinninger 17.06.88 NRW Hot-Socks Essen/Mülheim 0 42 40 42 50 39 173
4 Yvonne Elger 26.01.89 NRW SRC Sportpark Hünxe 0 0 38 40 42 42 162
5 Ann-Kathrin Gockel 06.02.88 NRW Paderborner SC 0 37 39 39 38 40 156
6 Cinzia Nattler-Castillo 02.03.89 NRW Hot-Socks Essen/Mülheim 0 38 35 38 40 37 153
7 Linda Leichenberg 25.03.88 NRW 1. Mönchengladbacher SRC 0 40 0 35 35 38 148
8 Michaela Termath 20.06.87 NRW PSV Wesel-Lackhausen 0 35 36 37 37 36 146
9 Rebecca Dornbusch 13.11.88 NRW Squash Tigers Hückelhoven 0 36 37 36 36 34 143
10 Dana Hermanns 29.01.88 NRW 1. Mönchengladbacher SRC 34 0 0 34 34 35 137
11 Christina Schumacher 12.06.87 NRW PSV Wesel-Lackhausen 0 34 34 33 33 33 134
12 Katharina Kaße 12.08.89 NRW SC Olymp Dorsten 32 0 0 32 32 31 127
13 Sandra Jaqueline 15.09.87 NRW SC Drops 31 0 32 31 0 32 126
14 Sarah Scheider 05.03.89 NRW SRC Sportpark Hünxe 30 0 30 30 0 30 120
15 Stephanie Weimann 05.10.87 NRW Paderborner SC 0 39 42 0 39 0 120
16 Anika Dreier 24.06.87 NRW PSV Wesel-Lackhausen 0 0 33 0 0 0 33
17 Angelina Ernst 15.08.88 NRW SRC Sportpark Hünxe 0 33 0 0 0 0 33

Mädchen U17

  Name   LV Team             Summe
1 Sandra Krüger 24.01.87 NRW SC Shangrila Schwelm 50 0 0 50 50 50 200
2 Jennifer Winkelmann 13.10.86 NRW SRC Sportpark Hünxe 0 50 50 45 42 42 187
3 Nina Broschart 25.03.88 BRE 1. Bremer SC 43 0 0 42 45 45 175
4 Valeria Vinnikova 13.05.86 NRW Le Canard Squash Brühl 0 42 45 39 39 40 166
5 Insa Schöneweis 28.10.85 NRW SC Shangrila Schwelm 42 45 0 0 40 39 166
6 Xiang Ru-Wang   NRW Hot-Socks Essen/Mülheim 0 39 42 40 0 38 159
7 Mona Kistner 02.08.86 NRW PSV Wesel-Lackhausen 0 40 0 38 38 0 116