back.gif (972 Byte) Home NRW
NRW-LIGEN - Saison 1997/98


Aktuelle Tabellen - Stand: 10.04.1998 Abschluß der Saison 1997/98

Jugend-Oberliga Senioren Verbandsliga Westfalen-Ost
Verein Punkte Spiele Verein Punkte Spiele
1 Paderborner SC 27:1 51:5 1 SRC Matchball 8:2 15:5
2 SRC Matchball 20:4 40:8 2 Paderborner SC 6:4 10:10
2 Oase Team Kissmer(1) 19:5 37:11 3 ST Beckum 5:5 12:8
4 Shangrila Schwelm 15:13 28:28 4 SC Ahlen 5:5 11:9
5 SC Relax Harsewinkel 10:18 21:35 4 Hot Socks Essen/MH-3 5:5 11:9
6 TV Concordia Enger 8:16 15:33 6 PSV Wesel-Lackhausen 6:6 11:13
7 TSV Hagen 4:24 11:45 7 CSC Blumental-3 5:7 8:16
8 Oase Team Kismer(2) 3:25 9:47 8 SRC Oberhausen 2:8 6:14

 

Herren-Regionalliga Herren-Landesliga Westfalen-Ost II
Verein Punkte Spiele Verein Punkte Spiele
1 SC Court Wiesel(1) 32:0 73:7 1 PO Rackets Herford(2) 26:6 55:25
2 CSC Blumental(1) 24:8 57:23 2 Paderborner SC(3) 22:10 54:26
3 ACR RC Köln(1) 18:14 45:35 3 Play Off Rackets(3) 18:14 41:39
4 SC Hamm(1) 18:14 42:38 4 ST Sportmühle Bielefeld 16:16 40:40
5 Paderborner SC(2) 18:14 40:40 5 TV Concordia Enger(1) 16:16 32:48
6 Hot-Socks Essen/MH(2) 14:18 38:42 6 Telekom-Post Bielefeld-1 14:18 36:44
7 Squash Oase Bochum 12:20 37:43 7 Gütersloher SC(2) 12:20 36:44
8 SQC Münster 6:26 19:61 8 SRC Matchball(2) 10:22 36:44
9 FST Laux(1) 2:30 9:71 9 Ravensberger SC 10:22 30:50


Damen-Verbandsliga

Verein Punkte Spiele
1 PO Rackets Herford(2) 32:0 43:5
2 SC The Drops(1) 26.6 36:12
3 Mindener SC 20:12 29:19
4 Floppy’s SC Bielefeld 18:14 24:24
5 Hopper SC Gütersloh 16:16 21:27
6 Ravensberger SC 10:22 20:28
7 Paderborner SC 10:22 18:30
8 Lemgoer SC 8:24 17:31
9 ST Beckum(1) 4:28 8:40


Saison 1997/98

8. Spieltag
7. Spieltag
6. Spieltag
5. Spieltag
4. Spieltag
3. Spieltag
2. Spieltag
1. Spieltag
Vorbericht 1. Spieltag

back.gif (972 Byte) Home NRW