![]() |
Paderborner
Squash Club |
NRW-LIGEN Saison 1998/99 |
Mannschaften
- Berichte - Tabellen
Ihr Ansprechpartner zu den Seiten der NRW-Ligen: Robert Alt
| Aktuelle Saison |
| Mannschaften: | 2. Herren 1998/99 | 3. Herren 1998/99 | 1. Senioren 1998/99 |
| Übersichten: | Aktuelle Tabellen | Aktuelle Berichte |
2. Herren Paderborner SC - Mannschaft Osthoff, Lars |
3. Herren Paderborner SC - Mannschaft Gröpper, Christian |
1. Senioren Paderborner SC - Mannschaft Perkins, Bob |
Aktuelle Tabellen -
Stand: 12.04.1999 - Abschluss 1998/99
| Jugend-Landesliga Westfalen-Ost II | Senioren Verbandsliga Westfalen-Ost |
| Verein | Punkte | Spiele | Verein | Punkte | Spiele | |||
| 1 | Paderborner SC | 18:2 | 41:13 | 1 | Paderborner SC(1) | 10:0 | 22:7 | |
| 2 | TVC Concordia Enger | 16:4 | 35:21 | 2 | Dorstener SC(1) | 8:2 | 21:9 | |
| 3 | SRC Matchball(2) | 10:6 | 29:19 | 3 | Shangrila Schwelm(1) | 6:4 | 13:15 | |
| 4 | ST Beckum | 10:10 | 29:28 | 4 | SRC Matchball(2) | 5:7 | 19:16 | |
| 5 | 1. Lemgoer SC | 8:12 | 27:28 | 5 | Hot-Socks Essen/MH(3) | 4:6 | 12:18 | |
| 6 | SC Harsewinkel(2) | 4:16 | 20:38 | 6 | Hot-Socks Essen/MH(2) | 4:8 | 17:19 | |
| 7 | SC Marl | 0:16 | 4:38 | 7 | ST Beckum(1) | 3:7 | 12:18 | |
| 8 | SC Ahlen(1) | 2:8 | 8:22 |
| Herren-Regionalliga | Herren-Verbandsliga Westfalen/Ost |
| Verein | Punkte | Spiele | Verein | Punkte | Spiele | |||
| 1 | SC Shangrila Schwelm | 30:2 | 73:23 | 1 | PO Rackets Herford(1) | 27:5 | 63:32 | |
| 2 | Hot Socks Essen/MH-1 | 24:8 | 57:39 | 2 | Floppy SC Bielefeld(1) | 25:7 | 65:31 | |
| 3 | Paderborner SC(2) | 19:13 | 50:44 | 3 | PO Rackets Herford(2) | 21:7 | 50:35 | |
| 4 | TESPO Büttgen Neuss | 15:17 | 45:48 | 4 | RSC Detmold(1) | 18:14 | 51:45 | |
| 5 | ACR RC Köln(1) | 14:18 | 48:47 | 5 | Sportpark Roxel(1) | 13:15 | 36:46 | |
| 6 | SC Multiwahn | 14:18 | 43:52 | 6 | Paderborner SC(3) | 14:18 | 47:49 | |
| 7 | Squash Oase Bochum | 12:20 | 40:54 | 7 | SC Ahlen(1) | 14:18 | 46:50 | |
| 8 | CSC Castrop-Rauxel | 10:22 | 36:58 | 8 | SQC Münster (2) | 4:28 | 29:65 | |
| 9 | SRC Matchball(1) | 6:26 | 34:61 | 9 | LH Sweetspot Squash(!) | 2:26 | 23:59 |
Berichte von den Spieltagen:
8. Spieltag
7. Spieltag
6. Spieltag
5. Spieltag
2. Spieltag
1. Spieltag
Edgar Schneider gewinnt bei
den NRW-Meisterschaften